1014ASAP Team
Paulina Rega |
Grzegorz Zarabski |
Dominika Majcherczyk |
Pawel Zygmunt |
Aldona Krol |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
0.93 KM | 00:04:31 | 04:51 min/km | 00:04:51 |
1.95 KM | 00:05:03 | 04:57 min/km | 00:09:54 |
2.97 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 00:15:09 |
Zawodnik 1 | 00:19:28 | 04:59 min/km | 00:19:48 |
0.93 KM | 00:04:19 | 04:38 min/km | 00:24:07 |
1.95 KM | 00:04:48 | 04:42 min/km | 00:28:55 |
2.97 KM | 00:04:51 | 04:45 min/km | 00:33:46 |
Zawodnik 2 | 00:18:19 | 04:42 min/km | 00:38:07 |
0.93 KM | 00:04:05 | 04:23 min/km | 00:42:12 |
1.95 KM | 00:05:41 | 05:34 min/km | 00:47:53 |
2.97 KM | 00:05:35 | 05:28 min/km | 00:53:28 |
Zawodnik 3 | 00:19:51 | 05:05 min/km | 00:57:58 |
0.93 KM | 00:04:07 | 04:26 min/km | 01:02:05 |
1.95 KM | 00:04:57 | 04:51 min/km | 01:07:02 |
2.97 KM | 00:04:54 | 04:48 min/km | 01:11:56 |
Zawodnik 4 | 00:18:12 | 04:40 min/km | 01:16:10 |
0.93 KM | 00:04:45 | 05:06 min/km | 01:20:55 |
1.95 KM | 00:06:10 | 06:03 min/km | 01:27:05 |
2.97 KM | 00:06:21 | 06:14 min/km | 01:33:26 |
Zawodnik 5 | 00:22:47 | 05:51 min/km | 01:38:57 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj