JUDYTA RĘBISZ
Miejscowość / City: | RACIBÓRZ |
Kraj / Country: | POL |
Team | TL Pogoń Ruda Śląska |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Półmaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
9KM | 00:36:12 | 00:36:11 | 04:01 min/km | 01:24:44 |
19KM | 01:17:06 | 01:17:05 | 04:03 min/km | 01:25:27 |
META | 01:25:47 | 01:25:46 | 04:04 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj