MATEUSZ GŁOWACZ
| Miejscowość / City: | JAWORZNO |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | KB MCKiS JAWORZNO |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9KM | 00:34:21 | 00:34:19 | 03:49 min/km | 01:20:31 |
| 19KM | 01:14:16 | 01:14:14 | 03:54 min/km | 01:22:17 |
| META | 01:22:48 | 01:22:46 | 03:55 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj