MATEUSZ PAWEŁCZAK
| Miejscowość / City: | ZŁOCHOWICE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | KB Florian Zajączki Drugie |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 9KM | 00:31:04 | 00:31:03 | 03:27 min/km | 01:12:47 |
| 19KM | 01:06:04 | 01:06:03 | 03:29 min/km | 01:13:29 |
| META | 01:13:32 | 01:13:31 | 03:29 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj