MACIEJ RACZAK
| Miejscowość / City: | KATOWICE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 02:00:00 | 01:59:57 | 04:19 min/km | 03:35:50 |
| 37.8KM | 02:42:57 | 02:42:54 | 04:19 min/km | 03:35:50 |
| 47.8KM | 03:25:10 | 03:25:07 | 04:17 min/km | 03:34:10 |
| META | 03:34:04 | 03:34:01 | 04:17 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj