GRZEGORZ JÓZEFCZYK
| Miejscowość / City: | WEJHEROWO |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 01:55:57 | 01:55:51 | 04:10 min/km | 03:28:20 |
| 37.8KM | 02:39:56 | 02:39:50 | 04:14 min/km | 03:31:40 |
| 47.8KM | 03:26:06 | 03:26:00 | 04:19 min/km | 03:35:50 |
| META | 03:36:26 | 03:36:20 | 04:20 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj