ANNA KOCIELSKA
| Miejscowość / City: | GLIWICE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | AKMB Pędziwiatr Gliwice |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 02:38:04 | 02:37:54 | 05:41 min/km | 04:44:10 |
| 37.8KM | 03:37:19 | 03:37:09 | 05:45 min/km | 04:47:30 |
| 47.8KM | 04:38:59 | 04:38:49 | 05:50 min/km | 04:51:40 |
| META | 04:51:52 | 04:51:42 | 05:50 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj