PAWEŁ KOSEK
| Miejscowość / City: | TYCHY | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | www.sokker.org | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M20 | 
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name  | Czas brutto Gun Time  | 
					Czas netto Chip time  | 					Min/km | Progonozowany czas Projected time  | 
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 01:51:14 | 01:51:13 | 04:00 min/km | 03:20:00 | 
| 37.8KM | 02:32:25 | 02:32:24 | 04:02 min/km | 03:21:40 | 
| 47.8KM | 03:14:45 | 03:14:44 | 04:04 min/km | 03:23:20 | 
| META | 03:23:53 | 03:23:52 | 04:05 min/km | Pobierz Certyfikat | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj