ŁUKASZ BILSKI
Miejscowość / City: | KRAKÓW |
Kraj / Country: | POL |
Team | Eskadra Kraków |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
10KM | 00:55:16 | 00:54:07 | 05:25 min/km | 03:48:33 |
20KM | 01:48:33 | 01:47:24 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
30KM | 02:42:07 | 02:40:58 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj