BARTOSZ KWESTOROWSKI
| Miejscowość / City: | ZABRZE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Team Draczyński - KwestoRun |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:35:43 | 00:35:42 | 03:34 min/km | 02:30:30 |
| 20KM | 01:11:48 | 01:11:47 | 03:35 min/km | 02:31:12 |
| 30KM | 01:48:40 | 01:48:39 | 03:37 min/km | 02:32:36 |
| 40KM | 02:26:18 | 02:26:17 | 03:39 min/km | 02:34:01 |
| META | 02:34:23 | 02:34:22 | 03:40 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj