MACIEJ FRANKOWSKI
| Miejscowość / City: | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | Beauty Sport | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M40 | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | 
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:39:13 | 00:39:11 | 03:55 min/km | 02:45:16 | 
| 20KM | 01:17:53 | 01:17:51 | 03:54 min/km | 02:44:34 | 
| 30KM | 01:57:16 | 01:57:14 | 03:54 min/km | 02:44:34 | 
| 40KM | 02:37:02 | 02:37:00 | 03:56 min/km | 02:45:58 | 
| META | 02:45:34 | 02:45:32 | 03:55 min/km | Pobierz Certyfikat | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj