ROBERT CHMIELEWSKI
| Miejscowość / City: | JAWORZNO |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | KB MCKiS Jaworzno |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:56:51 | 00:55:05 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
| 20KM | 01:52:21 | 01:50:35 | 05:32 min/km | 03:53:29 |
| 30KM | 02:48:45 | 02:46:59 | 05:34 min/km | 03:54:53 |
| 40KM | 03:47:02 | 03:45:16 | 05:38 min/km | 03:57:42 |
| META | 03:58:55 | 03:57:09 | 05:37 min/km | Pobierz Certyfikat |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj