PIOTR ŚLEZIONA
| Miejscowość / City: | TYCHY | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | Runhogs | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M30 | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | 
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 01:18:28 | 01:16:48 | 07:41 min/km | 05:24:12 | 
| 20KM | 02:41:47 | 02:40:07 | 08:00 min/km | 05:37:34 | 
| 30KM | 04:13:01 | 04:11:21 | 08:23 min/km | 05:53:44 | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj