Mariusz ZARÓD
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | KB Morasko |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:51 | 00:22:26 | 04:29 min/km | 03:09:10 |
10KM | 00:45:08 | 00:44:43 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
15KM | 01:07:43 | 01:07:18 | 04:29 min/km | 03:09:10 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj