Filip WĘGIERSKI
Miejscowość / City: | TORUŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | SZAMANY |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:26:37 | 00:24:48 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
10KM | 00:51:18 | 00:49:29 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
15KM | 01:16:07 | 01:14:18 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
20KM | 01:41:00 | 01:39:11 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
21.1KM | 01:46:28 | 01:44:39 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
25KM | 02:06:02 | 02:04:13 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj