Patrycja BEREZNOWSKA
Miejscowość / City: | WIELISZEW |
Kraj / Country: | POL |
Team | Wieliszew Heron Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:12 | 00:21:56 | 04:23 min/km | 03:04:57 |
10KM | 00:43:53 | 00:43:37 | 04:22 min/km | 03:04:15 |
15KM | 01:05:33 | 01:05:17 | 04:21 min/km | 03:03:33 |
20KM | 01:27:45 | 01:27:29 | 04:22 min/km | 03:04:15 |
21.1KM | 01:32:28 | 01:32:12 | 04:22 min/km | 03:04:15 |
25KM | 01:49:51 | 01:49:35 | 04:23 min/km | 03:04:57 |
30KM | 02:12:44 | 02:12:28 | 04:25 min/km | 03:06:22 |
35KM | 02:35:55 | 02:35:39 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
40KM | 02:59:10 | 02:58:54 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
META | 03:08:59 | 03:08:43 | 04:28 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj