Cezary NIEBUDEK
Miejscowość / City: | ZĄBKI |
Kraj / Country: | POL |
Team | BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM / i-Sport |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:24:58 | 00:24:10 | 04:50 min/km | 03:23:57 |
10KM | 00:49:06 | 00:48:18 | 04:50 min/km | 03:23:57 |
15KM | 01:13:06 | 01:12:18 | 04:49 min/km | 03:23:14 |
20KM | 01:37:59 | 01:37:11 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
21.1KM | 01:43:21 | 01:42:33 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
25KM | 02:05:22 | 02:04:34 | 04:59 min/km | 03:30:16 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj