Radosław GRZEBYTA
Miejscowość / City: | ZIELONA GÓRA |
Kraj / Country: | POL |
Team | Team Draczyński |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M45 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:48 | 00:22:19 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
10KM | 00:45:12 | 00:44:43 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
15KM | 01:07:28 | 01:06:59 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
20KM | 01:30:22 | 01:29:53 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
21.1KM | 01:35:20 | 01:34:51 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
25KM | 01:54:22 | 01:53:53 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
30KM | 02:21:02 | 02:20:33 | 04:41 min/km | 03:17:37 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj