Emil DOBROWOLSKI
Miejscowość / City: | CHOTOMÓW |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:16:05 | 00:16:05 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
10KM | 00:31:59 | 00:31:59 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
15KM | 00:47:56 | 00:47:56 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
20KM | 01:04:09 | 01:04:09 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
21.1KM | 01:07:37 | 01:07:37 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
25KM | 01:20:19 | 01:20:19 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
30KM | 01:36:56 | 01:36:56 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
35KM | 01:53:24 | 01:53:24 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
40KM | 02:10:06 | 02:10:06 | 03:15 min/km | 02:17:08 |
META | 02:17:06 | 02:17:06 | 03:15 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj