Marcin PERKOWSKI
Miejscowość / City: | GORA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:39:42 | 00:32:14 | 06:27 min/km | 04:32:09 |
10KM | 01:12:28 | 01:05:00 | 06:30 min/km | 04:34:16 |
15KM | 01:44:58 | 01:37:30 | 06:30 min/km | 04:34:16 |
20KM | 02:18:00 | 02:10:32 | 06:32 min/km | 04:35:40 |
21.1KM | 02:26:17 | 02:18:49 | 06:35 min/km | 04:37:47 |
25KM | 02:53:57 | 02:46:29 | 06:40 min/km | 04:41:18 |
30KM | 03:32:05 | 03:24:37 | 06:49 min/km | 04:47:38 |
35KM | 04:15:40 | 04:08:12 | 07:05 min/km | 04:58:53 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj