Andre GAJEWSKI
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | Posnania |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:30:15 | 00:26:36 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
10KM | 00:57:08 | 00:53:29 | 05:21 min/km | 03:45:45 |
15KM | 01:23:24 | 01:19:45 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
20KM | 01:49:59 | 01:46:20 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
21.1KM | 01:56:01 | 01:52:22 | 05:20 min/km | 03:45:02 |
25KM | 02:16:52 | 02:13:13 | 05:20 min/km | 03:45:02 |
30KM | 02:44:37 | 02:40:58 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj