Tomasz WASIELEWSKI
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:35 | 00:25:03 | 05:01 min/km | 03:31:41 |
10KM | 00:50:51 | 00:50:19 | 05:02 min/km | 03:32:23 |
15KM | 01:15:57 | 01:15:25 | 05:02 min/km | 03:32:23 |
20KM | 01:42:18 | 01:41:46 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
21.1KM | 01:48:39 | 01:48:07 | 05:07 min/km | 03:35:54 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj