Lidia CZARNECKA
Miejscowość / City: | BLIŻYN |
Kraj / Country: | POL |
Team | Czarnecki Run Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:41 | 00:19:40 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
10KM | 00:39:19 | 00:39:18 | 03:56 min/km | 02:45:58 |
15KM | 00:59:10 | 00:59:09 | 03:57 min/km | 02:46:40 |
20KM | 01:19:51 | 01:19:50 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
21.1KM | 01:24:15 | 01:24:14 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
25KM | 01:40:29 | 01:40:28 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
30KM | 02:01:43 | 02:01:42 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
35KM | 02:22:16 | 02:22:15 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
40KM | 02:43:10 | 02:43:09 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
META | 02:51:51 | 02:51:50 | 04:04 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj