Rafał LASKA
Miejscowość / City: | KATOWICE |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:33:34 | 00:27:59 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
10KM | 01:01:16 | 00:55:41 | 05:34 min/km | 03:54:53 |
15KM | 01:28:25 | 01:22:50 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
20KM | 01:55:59 | 01:50:24 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
21.1KM | 02:02:08 | 01:56:33 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
25KM | 02:24:16 | 02:18:41 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj