Cosmas KYEVA
Miejscowość / City: | NAIROBI |
Kraj / Country: | KEN |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:32 | 00:15:32 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
10KM | 00:31:15 | 00:31:15 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
15KM | 00:47:01 | 00:47:01 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
20KM | 01:02:56 | 01:02:56 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
21.1KM | 01:06:17 | 01:06:17 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
25KM | 01:18:16 | 01:18:16 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
30KM | 01:34:23 | 01:34:23 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
35KM | 01:49:54 | 01:49:54 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
40KM | 02:05:13 | 02:05:13 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
META | 02:12:05 | 02:12:05 | 03:08 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj