zawodnik anonimowy
| Miejscowość / City: | Poznań |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | GKS Żukowo |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:23:46 | 00:23:27 | 04:41 min/km | 03:17:37 |
| 10KM | 00:47:07 | 00:46:48 | 04:41 min/km | 03:17:37 |
| 15KM | 01:10:47 | 01:10:28 | 04:42 min/km | 03:18:19 |
| 20KM | 01:34:18 | 01:33:59 | 04:42 min/km | 03:18:19 |
| 21.1KM | 01:39:41 | 01:39:22 | 04:43 min/km | 03:19:01 |
| 25KM | 01:58:41 | 01:58:22 | 04:44 min/km | 03:19:43 |
| 30KM | 02:22:54 | 02:22:35 | 04:45 min/km | 03:20:26 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj