Szczepan JANUSZ
| Miejscowość / City: | Gostyń |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Stadionova Tychy |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:21:23 | 00:21:13 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
| 10KM | 00:42:39 | 00:42:29 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
| 15KM | 01:04:15 | 01:04:05 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
| 20KM | 01:26:09 | 01:25:59 | 04:18 min/km | 03:01:26 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj