Aneta JAROSZ
Miejscowość / City: | Warszawa |
Kraj / Country: | POL |
Team | Warsaw Run Club |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:21:23 | 00:21:19 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
10KM | 00:42:24 | 00:42:20 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
15KM | 01:03:34 | 01:03:30 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
20KM | 01:24:33 | 01:24:29 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
21.1KM | 01:29:10 | 01:29:06 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
25KM | 01:45:17 | 01:45:13 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
30KM | 02:06:20 | 02:06:16 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
35KM | 02:27:51 | 02:27:47 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
40KM | 02:48:53 | 02:48:49 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
META | 02:58:04 | 02:58:00 | 04:13 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj