Szymon ŁUKOMSKI
| Miejscowość / City: | Koło |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:58:02 | 00:55:25 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
| 15KM | 01:26:25 | 01:23:48 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
| 20KM | 01:59:23 | 01:56:46 | 05:50 min/km | 04:06:08 |
| 21.1KM | 02:06:06 | 02:03:29 | 05:51 min/km | 04:06:50 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj