Anna KLIMEK
| Miejscowość / City: | Cork |
| Kraj / Country: | IRL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:23:09 | 00:22:47 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
| 10KM | 00:45:49 | 00:45:27 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
| 15KM | 01:08:43 | 01:08:21 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
| 20KM | 01:31:35 | 01:31:13 | 04:34 min/km | 03:12:41 |
| 21.1KM | 01:36:41 | 01:36:19 | 04:34 min/km | 03:12:41 |
| 25KM | 01:54:50 | 01:54:28 | 04:35 min/km | 03:13:24 |
| 30KM | 02:18:26 | 02:18:04 | 04:36 min/km | 03:14:06 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj