TOMASZ TARSA
Miejscowość / City: | WOLSZTYN |
Kraj / Country: | POL |
Team | Wolsztyński Klub Biegowy |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:21:25 | 00:21:16 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
10KM | 00:42:37 | 00:42:28 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
15KM | 01:03:58 | 01:03:49 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
20KM | 01:25:14 | 01:25:05 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
21.1KM | 01:29:59 | 01:29:50 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
25KM | 01:46:33 | 01:46:24 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
30KM | 02:07:36 | 02:07:27 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj