| # | Nr Bib | Nazwisko, imię Surname, Name | Kraj | Miejscowość City | Team | Płeć Sex | Czas Time | Strata Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5983 | TOO SILAS | KEN | KENYA | Benedek-Team | M | 00:29:52 | - |
| 2 | 4003 | KAROŃ BARTOSZ | POL | OLKUSZ | KS Olkusz | M | 00:30:22 | - |
| 3 | 5479 | DROŻDŻ DAMIAN | POL | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Get Run | M | 00:32:42 | - |
| 4 | 4953 | NABORCZYK KONRAD | POL | KATOWICE | M | 00:33:10 | - | |
| 5 | 4575 | GAWEŁ BARTŁOMIEJ | POL | OŚWIĘCIM-ZABORZE | Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój Politechnika Śląs | M | 00:33:35 | - |
| 6 | 5294 | TYNIEC ŁUKASZ | POL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Kb Mosir Jastrzębie-Zdrój | M | 00:33:55 | - |
| 7 | 5185 | KOŹMIŃSKI JÓZEF | POL | SUCHA BESKIDZKA | LKS 'Orzeł' Kozy | M | 00:34:18 | - |
| 8 | 4678 | GŁOWIAK LECH | POL | KATOWICE | doliniarze.com | M | 00:34:47 | - |
| 9 | 5468 | POŁAWSKI MICHAŁ | POL | ŁÓDŹ | Iskierka Warszawa | M | 00:35:13 | - |
| 10 | 5982 | MURINGI MARGARET | KEN | KENYA | Benedek-Team | K | 00:35:14 | - |
| 11 | 5184 | CHORTASZKO ARTUR | POL | BIELSKO-BIAŁA | M | 00:35:15 | - | |
| 12 | 4394 | BRÄUNIG VITUS | GER | HIRSCHAID | ALV Mainz | M | 00:35:23 | - |
| 13 | 5968 | GRZYWNA GRZEGORZ | POL | OLESNO | WKB META LUBLINIEC | M | 00:35:32 | - |
| 14 | 4917 | KOŁODZIEJ RAFAŁ | POL | GOGOLIN | M | 00:35:33 | - | |
| 15 | 4564 | SOREMSKI MAREK | POL | KATOWICE | #thesor | M | 00:35:39 | - |
| 16 | 5909 | KUŁAKOWSKI ARTUR | POL | CHOJNICE | Florian Chojnice | M | 00:35:46 | - |
| 17 | 5237 | GŁOWINKOWSKI JAROSŁAW | POL | DROGOMYŚL | Ziemia Cieszyńska | M | 00:35:55 | - |
| 18 | 5637 | PŁOSKONKA JAN | POL | BRENNA | SKB Klincz Brenna | M | 00:35:57 | - |
| 19 | 5416 | SZECÓWKA ANETA | POL | BISKUPICE | K | 00:35:57 | - | |
| 20 | 5730 | MENDREK BŁAŻEJ | POL | BRENNA | UKS Brenna-Górki | M | 00:35:58 | - |
| 21 | 4987 | URLIK RAFAŁ | POL | KATOWICE | FC Szyszolandia | M | 00:36:09 | - |
| 22 | 4235 | SZOPA MAREK | POL | GORZÓW WLKP. | Fabryka Formy Gorzów | M | 00:36:13 | - |
| 23 | 4423 | CZYŻEWSKI BARTOSZ | POL | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ZDZ KATOWICE | M | 00:36:15 | - |
| 24 | 4352 | GRZEGORCZYK ROBERT | POL | KIELCE | M | 00:36:16 | - | |
| 25 | 4037 | SZYMCZAK ARKADIUSZ | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | TS AKS Chorzów Politechnika Śląska | M | 00:36:16 | - |
| 26 | 5548 | LEDWOŃ PAWEŁ | POL | TYCHY | M | 00:36:19 | - | |
| 27 | 5598 | WÓJCICKI MARCIN | POL | JĘDRZEJÓW | M | 00:36:20 | - | |
| 28 | 4138 | SPYCHALSKI ADAM | POL | RUDA ŚLĄSKA | M | 00:36:21 | - | |
| 29 | 5817 | DUDEK BARTOSZ | POL | KATOWICE | M | 00:36:30 | - | |
| 30 | 4929 | NIEDZIAŁEK ŁUKASZ | POL | KOTUŃ | WLKS Siedlce Nowe Iganie | M | 00:36:30 | - |
| 31 | 4404 | KIBBLEWHITE STEPHEN | GBR | LOCKING | weston AC | M | 00:36:31 | - |
| 32 | 5302 | JANOCHA PIOTR | POL | ŻARKI LETNISKO | M | 00:36:32 | - | |
| 33 | 5026 | UNDANK SŁAWOMIR | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | IBM | M | 00:36:58 | - |
| 34 | 4805 | GROŃ KRYSTIAN | POL | ZABRZE | M | 00:36:59 | - | |
| 35 | 5859 | MOTYL ARTUR | POL | OLKUSZ | team OLKUSZ | M | 00:36:59 | - |
| 36 | 5967 | POŁOŃSKI ANDRZEJ | POL | RADOM | BIEGIEM RADOM ! | M | 00:37:00 | - |
| 37 | 4763 | KAŹMIERCZAK MATEUSZ | POL | MIKOŁÓW | EventyrTeam | M | 00:37:07 | - |
| 38 | 5812 | KACZMARSKI KRYSTIAN | POL | SIEMIANOWICE | M | 00:37:23 | - | |
| 39 | 4505 | MIKOŁAJCZYK RAFAŁ | POL | SIEMIANOWICE | parkrun Katowice/Sandvik | M | 00:37:26 | - |
| 40 | 5888 | MOROŃ ARTUR | POL | CHORZÓW | PKO Bank Polski | M | 00:37:38 | - |
| 41 | 4187 | CHYLIŃSKI ADAM | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKI | ANAL CUNT 1- OS. TEAM | M | 00:37:39 | - |
| 42 | 4706 | OSIŃSKI MARIUSZ | POL | PIEKARY ŚLĄSKIE | Chelsea Poland | M | 00:37:48 | - |
| 43 | 5454 | RACZAK MACIEJ | POL | KATOWICE | M | 00:37:48 | - | |
| 44 | 4842 | KOŁODZIEJ SZYMON | POL | GÓRAŻDŻE | Izerska Grupa Biegowa | M | 00:37:56 | - |
| 45 | 5434 | LISIEŃSKI MICHAŁ | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | PACEMAKER PÓŁMARATON 01:30:00 | M | 00:37:58 | - |
| 46 | 5289 | RYŚ PAWEŁ | POL | JAWORZYNKA | M | 00:37:58 | - | |
| 47 | 4882 | WOLANIN MACIEJ | POL | JAWORZNO | M | 00:37:58 | - | |
| 48 | 5363 | HETMAN RADOSŁAW | POL | JAWORZNO | Grupa Nomax | M | 00:37:59 | - |
| 49 | 5366 | JODŁOWSKI JAKUB | POL | MYSŁOWICE | Politechnika Śląska | M | 00:37:59 | - |
| 50 | 4751 | KOCEL ANDRZEJ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:37:59 | - | |
| 51 | 4044 | SZYNAWA MARCIN | POL | SIEMIANOWICE SLASKIE | M | 00:37:59 | - | |
| 52 | 5413 | BATORYNA ALEKSANDER | POL | BĘDZIN | Sosangeles sharks | M | 00:38:00 | - |
| 53 | 5934 | PSZCZOŁA MONIKA | POL | BĘDZIN | K | 00:38:00 | - | |
| 54 | 4737 | URBAŚ ROMAN | POL | JAWORZE | Bieg po zdrój | M | 00:38:01 | - |
| 55 | 5979 | WIRA MARIUSZ | POL | BOREK WLKP. | KB MIŚ BOREK WLKP. | M | 00:38:01 | - |
| 56 | 4983 | WRÓBLEWSKI JAN MARIAN | POL | BIELSKO-BIAŁA | KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA | M | 00:38:01 | - |
| 57 | 5857 | KLYSZCZ PAWEŁ | POL | ŁAZISKA GÓRNE | M | 00:38:02 | - | |
| 58 | 4317 | MAŁYSA WIESŁAW | POL | LUBLINIEC | ŚWIATŁO WM Zakład Karny Sieraków Śląski | M | 00:38:02 | - |
| 59 | 5850 | STAWSKI KLAUDIUSZ | POL | SOSNOWIEC | Grupa Kotrak Politechnika Śląska | M | 00:38:03 | - |
| 60 | 5772 | WILTOWSKI WOJCIECH | POL | KRAKÓW | M | 00:38:03 | - | |
| 61 | 5528 | KOBEL RADOSŁAW | POL | MIKOŁÓW | Fitnessfun Ceglana | M | 00:38:06 | - |
| 62 | 5503 | TUREK RAFAŁ | POL | BĘDZIN | M | 00:38:08 | - | |
| 63 | 4548 | LEITNER RAFAŁ | POL | RYBNIK | M | 00:38:11 | - | |
| 64 | 5900 | BIELAK MICHAŁ | POL | MYSŁOWICE | PKO Silesia Running Team | M | 00:38:12 | - |
| 65 | 5334 | JANOCHA AGNIESZKA | POL | ŻARKI LETNISKO | Ambitni Amatorzy Myszków | K | 00:38:14 | - |
| 66 | 4617 | SAWCZYN TOMASZ | POL | BRZĘKOWICE DOLNE | Ti22eS Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | M | 00:38:15 | - |
| 67 | 5860 | PEREZ MENDEZ ABEL | ESP | MADRID | Club Triatlon San Sebastian de los Reyes | M | 00:38:22 | - |
| 68 | 4555 | LUTYŃSKI ZBIGNIEW | POL | OŚWIĘCIM | M | 00:38:24 | - | |
| 69 | 5961 | MATYJA ANDRZEJ | POL | KŁOBUCK | M | 00:38:26 | - | |
| 70 | 4911 | NOWAKOWSKI DAMIAN | POL | RUDA ŚLĄSKA | M | 00:38:26 | - | |
| 71 | 5763 | WITKOWSKI MATEUSZ | POL | KATOWICE | M | 00:38:28 | - | |
| 72 | 4202 | KUKUCZ BARTŁOMIEJ | POL | SKOCZÓW | LKS POGÓRZE | M | 00:38:29 | - |
| 73 | 5562 | KOKOSZKA PIOTR | POL | ŁAZISKA GÓRNE | M | 00:38:30 | - | |
| 74 | 5813 | KOWALIK KRZYSZTOF | POL | GÓRKI WIELKIE | UKS Brenna Górki | M | 00:38:30 | - |
| 75 | 4022 | MURAWSKI KRZYSZTOF | POL | GNIEWKOWO | TG 'SOKÓŁ' GNIEWKOWO | M | 00:38:32 | - |
| 76 | 4999 | SZCZESZAK TOMASZ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:38:33 | - | |
| 77 | 5759 | KLUF ZDZISŁAW | POL | BEŁCHATÓW | Amator | M | 00:38:41 | - |
| 78 | 5480 | MUSZYŃSKI MICHAŁ | POL | TYCHY | M | 00:38:42 | - | |
| 79 | 4864 | NOWAKOWSKI ADAM | POL | TYCHY | DlaZdrowia | M | 00:38:42 | - |
| 80 | 4845 | KAMIONKA JACEK | POL | KOLBARK | PASKAM BIEGA | M | 00:38:43 | - |
| 81 | 4450 | DZIUBANY TOMASZ | POL | WARSZAWA | Yokogawa Runners/Biegamy z Ochotą | M | 00:38:45 | - |
| 82 | 4028 | DUDKIEWICZ DAMIAN | POL | CHORZÓW | Duduś Team | M | 00:38:46 | - |
| 83 | 5052 | MORDARSKI PIOTR | POL | KATOWICE | M | 00:38:48 | - | |
| 84 | 4853 | CAPIK PIOTR | POL | CZECHOWICE-DZIEDZICE | Rytm Czechowice-Dziedzice | M | 00:38:49 | - |
| 85 | 5043 | HASIK ZBIGNIEW | POL | SOSNOWIEC | Sosnowiec | M | 00:38:49 | - |
| 86 | 5686 | PELIKAN ANDRZEJ | POL | KŁOBUCK | NGB Klobuck | M | 00:38:49 | - |
| 87 | 4707 | SOKOŁOWSKI ANDRZEJ | POL | KRAKÓW | AŚ KRAKÓW AŚ KRAKÓW | M | 00:38:49 | - |
| 88 | 5636 | OCZKOWICZ MARIUSZ | POL | SOSNOWIEC | M | 00:38:50 | - | |
| 89 | 5139 | SMOCZYŃSKI MACIEJ | POL | MIKOLOW | Saint-Gobain SQUAD | M | 00:38:50 | - |
| 90 | 5056 | GORCZYCA RAFAŁ | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | M | 00:38:53 | - | |
| 91 | 5235 | STANEK PIOTR | POL | BIELSKO-BIAŁA | piotrfit.pl | M | 00:38:53 | - |
| 92 | 5247 | WROŃSKI TOMASZ | POL | PŁOCK | M | 00:38:55 | - | |
| 93 | 5738 | MARSZAŁEK PIOTR | POL | MARKLOWICE GÓRNE | ZK Jastrzębie-Zdrój | M | 00:38:56 | - |
| 94 | 5862 | BEHOUNEK LESZEK | POL | ZAKOPANE | TG Sokół Zakopane | M | 00:38:58 | - |
| 95 | 5046 | HATALA PAWEŁ | POL | BIELSKO-BIAŁA | M | 00:38:58 | - | |
| 96 | 4955 | WYLECIAŁ JACEK | POL | OSIEK | M | 00:38:59 | - | |
| 97 | 5164 | IMAŃSKI GRZEGORZ | POL | BYTOM | M | 00:39:02 | - | |
| 98 | 5657 | KRAMPUS JACEK | POL | BUKOWNO | M | 00:39:05 | - | |
| 99 | 4559 | ŚMIGIELSKI KRYSTIAN | POL | STRZELCE OPOLSKIE | GMINA STRZELCE OPOLSKIE Zakład Karny nr.1 w Strzel | M | 00:39:05 | - |
| 100 | 5580 | KORDIAKA MARIUSZ | POL | KATOWICE | JCommerce Team | M | 00:39:07 | - |
| 101 | 4199 | POZOWSKI JAN | POL | KATOWICE | Rise & Shine | M | 00:39:08 | - |
| 102 | 5458 | MOLISAK KRZYSZTOF | POL | ŁAZISKA GÓRNE | M | 00:39:10 | - | |
| 103 | 5590 | NOWAK PAWEŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:39:10 | - | |
| 104 | 5321 | STASIAK MIROSŁAW | POL | GLIWICE | Rockwell Automation | M | 00:39:10 | - |
| 105 | 4988 | KUSZKA MICHAŁ | POL | MIKOŁÓW | BBL Mikołów | M | 00:39:11 | - |
| 106 | 5241 | PTAK MICHAŁ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | Pogoria Biega | M | 00:39:11 | - |
| 107 | 5588 | SIEMIEŃSKI MARCIN | POL | KATOWICE | JCommerce Team | M | 00:39:12 | - |
| 108 | 4639 | DĄBKOWSKI MARCIN | POL | PŁOCK | TKKF Płock | M | 00:39:16 | - |
| 109 | 5150 | DRĄŻEK PAWEŁ | POL | BEŁCHATÓW | PGE Jupiter Elektrownia Bełchatów | M | 00:39:19 | - |
| 110 | 5042 | WALEROWICZ MACIEJ | POL | KATOWICE | TRUCHTACZ MYSŁOWICE Areszt Śledczy w Tarnowskich G | M | 00:39:23 | - |
| 111 | 5267 | WARWAS MARCIN | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | hanys84 | M | 00:39:23 | - |
| 112 | 4060 | GROCKI MIROSŁAW | POL | CHORZÓW | HAZOKI | M | 00:39:24 | - |
| 113 | 4677 | HAPEK TOMASZ | POL | WYRY | M | 00:39:26 | - | |
| 114 | 5031 | CHAMBARELLI MELO CHRISTIAN | ITA | KATOWICE | IBM | M | 00:39:30 | - |
| 115 | 4750 | MALCZAK LESZEK | POL | MYSŁOWICE | M | 00:39:31 | - | |
| 116 | 5994 | PIETRZAK PRZEMYSŁAW | POL | KRAPKOWICE | Intersport Opole | M | 00:39:31 | - |
| 117 | 4065 | OBERTYN ROMAN | POL | JAWORZNO | M | 00:39:36 | - | |
| 118 | 5601 | BERKE RAFAŁ | POL | CHORZÓW | M | 00:39:37 | - | |
| 119 | 5876 | ZAWIŚLAK PATRYK | POL | WOJKOWICE | Runners Wojkowice Team | M | 00:39:41 | - |
| 120 | 4824 | GABRYSIAK GRZEGORZ | POL | RUDA ŚLĄSKA | M | 00:39:42 | - | |
| 121 | 5858 | MOTYL ALOJZY | POL | OLKUSZ | team OLKUSZ | M | 00:39:45 | - |
| 122 | 5599 | NASKRĘT WOJCIECH | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | AŚ KATOWICE | M | 00:39:46 | - |
| 123 | 4321 | BRODEK ANDRZEJ | POL | GLIWICE | M | 00:39:47 | - | |
| 124 | 4069 | KOCHMAN KRZYSZTOF | POL | SOSNOWIEC | HARPAGAN SOSNOWIEC | M | 00:39:48 | - |
| 125 | 4918 | MAŁEK KAMIL | POL | KATOWICE | M | 00:39:49 | - | |
| 126 | 4330 | OPACH KAMIL | POL | SIEWIERZ | M | 00:39:49 | - | |
| 127 | 5903 | TRZÓSŁO WOJCIECH | POL | BOCHNIA | PKO Bank Polski / Trzósło Team | M | 00:39:49 | - |
| 128 | 5707 | KĄKOL RYSZARD | POL | BIELSKO-BIAŁA | M | 00:39:55 | - | |
| 129 | 5901 | TRZÓSŁO SŁAWOMIR | POL | BOCHNIA | PKO Bank Polski / Trzósło Team | M | 00:39:59 | - |
| 130 | 4416 | RODAK PIOTR | POL | GLIWICE | MZT | M | 00:40:09 | - |
| 131 | 4620 | FLOREK MARCIN | POL | ZABRZE | M | 00:40:10 | - | |
| 132 | 4949 | BETYNA TOMASZ | POL | ZABRZE | M | 00:40:12 | - | |
| 133 | 4553 | KAPICA RAFAŁ | POL | KATOWICE | ZSGH Bytom | M | 00:40:12 | - |
| 134 | 4965 | GRUSZECKI BARTOSZ | POL | BIELSKO-BIAŁA | Bulten Polska S.A. | M | 00:40:14 | - |
| 135 | 4529 | KLICH ŁUKASZ | POL | SOSNOWIEC | clojure | M | 00:40:15 | - |
| 136 | 4989 | TRZOPEK MARCIN | POL | UJSOŁY | Politechnika Śląska | M | 00:40:16 | - |
| 137 | 4086 | CATTANEO LUCA | ITA | KATOWICE | M | 00:40:18 | - | |
| 138 | 5227 | WZIĘCH PIOTR | POL | WĄGROWIEC | M | 00:40:20 | - | |
| 139 | 4372 | ŁAWNIK MATEUSZ | POL | MIKOŁÓW | M | 00:40:20 | - | |
| 140 | 5466 | HRYNIEWIECKI ARTUR | POL | DABROWA GORNICZA | Warta Runners Katowice | M | 00:40:21 | - |
| 141 | 4023 | OLEJNIK RAFAŁ | POL | CHORZÓW | M | 00:40:22 | - | |
| 142 | 4035 | KUŚ TOMASZ | POL | MARKLOWICE | M | 00:40:23 | - | |
| 143 | 5921 | PUSTÓWKA ARKADIUSZ | POL | HAŻLACH | Olza Cieszyn | M | 00:40:27 | - |
| 144 | 5902 | TRZÓSŁO RAFAŁ | POL | BOCHNIA | PKO Bank Polski / Trzósło Team | M | 00:40:30 | - |
| 145 | 5904 | TRZÓSŁO BARTŁOMIEJ | POL | KRAKÓW | PKO Bank Polski / Trzósło Team | M | 00:40:30 | - |
| 146 | 5419 | WIŚNIEWSKI JAROSŁAW | POL | SOSNOWIEC | M | 00:40:32 | - | |
| 147 | 5932 | ZOSTAWA ROBERT | POL | RYBNIK | M | 00:40:34 | - | |
| 148 | 5319 | KINDLER PIOTR M. | POL | ŚWIĘTOCHŁOWICE | M | 00:40:38 | - | |
| 149 | 4688 | TRZECIAK ŁUKASZ | POL | PŁOKI | dotsport triathlon team | M | 00:40:39 | - |
| 150 | 5783 | FRANKIEWICZ ANDRZEJ | POL | BYTOM | amator | M | 00:40:41 | - |
| 151 | 4827 | STANNY KUBA | POL | BŁADNICE DOLNE | SDG | M | 00:40:43 | - |
| 152 | 5571 | ŻÓŁTAK PAWEŁ | POL | BIELSKO-BIAŁA | Żółty B-B | M | 00:40:43 | - |
| 153 | 4654 | LONSER DANIEL | POL | KATOWICE | GWSH Katowice | M | 00:40:52 | - |
| 154 | 5508 | MIKOSZ PIOTR | POL | KNURÓW | Uniwersytet Śląski w Katowicach | M | 00:40:52 | - |
| 155 | 5430 | MĄDZIK ALEKSANDRA | POL | WARSZAWA | Golden Team | K | 00:40:53 | - |
| 156 | 4213 | JANUSZ MAREK | POL | MIECHOWA | ZK KLUCZBORK ZK Kluczbork | M | 00:40:55 | - |
| 157 | 5619 | WIESZOŁEK GRZEGORZ | POL | SIEMIANOWICE | NO NAME | M | 00:40:55 | - |
| 158 | 4011 | KURZ MAREK | POL | KATOWICE | M | 00:40:56 | - | |
| 159 | 5120 | SOBCZAK MARCIN | POL | WARSZAWA | Golden Team | M | 00:40:56 | - |
| 160 | 4460 | CIEKALSKI ARKADIUSZ | POL | BYTOM | M | 00:41:00 | - | |
| 161 | 5035 | GODYŃ JAN | POL | KATOWICE | Deloitte Adventure Team | M | 00:41:01 | - |
| 162 | 4473 | KRYSZK KRZYSZTOF | POL | KATOWICE | M | 00:41:01 | - | |
| 163 | 4632 | SOKOLIK WOJCIECH | POL | CHORZÓW | M | 00:41:03 | - | |
| 164 | 5880 | CHMIELEWSKI TOMASZ | POL | ŻORY | M | 00:41:04 | - | |
| 165 | 5243 | BANAŚ ŁUKASZ | POL | WADOWICE | M | 00:41:05 | - | |
| 166 | 5487 | PIERRE LORON | FRA | KATOWICE | M | 00:41:05 | - | |
| 167 | 5918 | KANIA PAWEŁ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:41:06 | - | |
| 168 | 5070 | MATUSZCZYK MAREK | POL | RYBNIK | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | M | 00:41:06 | - |
| 169 | 4178 | WOLNY KRZYSZTOF | POL | KRAKOW | SMART | M | 00:41:08 | - |
| 170 | 4951 | PIETRZAK FILIP | POL | OŻARÓW MAZOWIECKI | Śląski Uniwersytet Medyczny | M | 00:41:12 | - |
| 171 | 5124 | SIWEK DARIUSZ | POL | WYMYSŁÓW | amator | M | 00:41:15 | - |
| 172 | 5390 | WÓJCICKI DAREK | POL | KATOWICE | CSC Adventure Academy | M | 00:41:15 | - |
| 173 | 4760 | PIĄTKOWSKI MARCIN | POL | CZĘSTOCHOWA | Guardian Częstochowa | M | 00:41:17 | - |
| 174 | 4863 | GRZESZCZYK KAMIL | POL | CZELADŹ | #czeladzbiega | M | 00:41:18 | - |
| 175 | 4895 | SKOCZYLAS DARIUSZ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | Saint-Gobain Squad | M | 00:41:18 | - |
| 176 | 4483 | WTÓRKOWSKI TADEUSZ | POL | JAWORZNO | M | 00:41:19 | - | |
| 177 | 5678 | DZIOBOŃ PIOTR | POL | NOWY TARG | WARTKIE KIYRPCE | M | 00:41:20 | - |
| 178 | 5702 | BOMASTIK WOJTEK | POL | GLIWICE | M | 00:41:21 | - | |
| 179 | 4377 | KALINOWSKI DAWID | POL | KATOWICE | M | 00:41:21 | - | |
| 180 | 4940 | OLSZEWSKI JAKUB | POL | POCZESNA | Mafia Team Lubliniec | M | 00:41:22 | - |
| 181 | 4355 | STYPUŁA GRZEGORZ | POL | ŚWIĘTOCHŁOWICE | M | 00:41:23 | - | |
| 182 | 4631 | ZBASKI BARTLOMIEJ | POL | RUDA ŚLĄSKA | M | 00:41:23 | - | |
| 183 | 5718 | ŁUKASZCZYKIEWICZ TOMASZ | POL | KĘDZIERZYN-KOŹLE | M | 00:41:24 | - | |
| 184 | 4522 | KSIĄŻKIEWICZ BARTŁOMIEJ | POL | BYTOM | Rocky Balboa Running Club | M | 00:41:26 | - |
| 185 | 4736 | MAZUR MAREK | POL | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | M | 00:41:30 | - | |
| 186 | 5097 | SIKORSKI ARTUR | POL | KATOWICE | M | 00:41:30 | - | |
| 187 | 4452 | URBAN WIKTOR | POL | ZABRZE | M | 00:41:30 | - | |
| 188 | 5107 | KRÓL KRZYSZTOF | POL | BĘDZIN | N/A | M | 00:41:31 | - |
| 189 | 4077 | SNARSKI DARIUSZ | POL | KATOWICE | URTICA TEAM | M | 00:41:31 | - |
| 190 | 5545 | HRYSZKO KAZIMIERZ | POL | TYCHY | 40 latek tychy | M | 00:41:32 | - |
| 191 | 5403 | KOZIEŁ DAMIAN | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Silesia Runners Club | M | 00:41:32 | - |
| 192 | 5942 | RYBICKI ŁUKASZ | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Silesia Runners Club | M | 00:41:32 | - |
| 193 | 4912 | BEREZOWSKI SŁAWOMIR | POL | KĘPA | M | 00:41:34 | - | |
| 194 | 4368 | SETLA JACEK | POL | LEŚNA | M | 00:41:34 | - | |
| 195 | 5987 | GALWAS ARKADIUSZ | POL | BYTOM | M | 00:41:35 | - | |
| 196 | 4771 | RUBINIEC ADAM | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M | 00:41:37 | - | |
| 197 | 4778 | BARAN TOMASZ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:41:39 | - | |
| 198 | 5570 | WIĄCEK MARCIN | POL | OPOLE | M | 00:41:39 | - | |
| 199 | 4978 | BRÓDKA IGOR | POL | JAROCIN | M | 00:41:40 | - | |
| 200 | 5400 | PAWEŁCZYK KAMIL | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ZOOL TEAM | M | 00:41:40 | - |
| 201 | 5395 | UTYKAL ADRIAN | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ZOOL TEAM | M | 00:41:41 | - |
| 202 | 4042 | BARANOWSKI MIROSŁAW | POL | KATOWICE | M | 00:41:43 | - | |
| 203 | 4358 | GEBLER PRZEMYSŁAW | POL | KATOWICE | M | 00:41:43 | - | |
| 204 | 4163 | DŁUGAJ ANDRZEJ | POL | MIKOŁÓW | M | 00:41:45 | - | |
| 205 | 5915 | HOŁUBEK MIROSŁAW | POL | HAULACH | M | 00:41:45 | - | |
| 206 | 5690 | CHOJNA ZYGMUNT | POL | PIEKARY ŚLĄSKIE | SOCIOS GÓRNIK | M | 00:41:47 | - |
| 207 | 5793 | SKWAREK WOJCIECH | POL | BYTOM | Jatomi FitnessTeam | M | 00:41:48 | - |
| 208 | 4945 | KURCZYNA PRZEMYSŁAW | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | pozakreceni.pl | M | 00:41:52 | - |
| 209 | 5073 | SZYMANIAK MACIEJ | POL | KATOWICE | MACIO TEAM WS EWS BIELSKO-BIAŁA | M | 00:41:52 | - |
| 210 | 4613 | KOENIG KRZYSZTOF | POL | KATOWICE | PROFIAUTO.PL | M | 00:41:54 | - |
| 211 | 4185 | RYŚ KRZYSZTOF | POL | PORĘBA WIELKA | samotny biegacz | M | 00:41:54 | - |
| 212 | 5808 | MATUSZNY WOJCIECH | POL | KATOWICE | M | 00:41:55 | - | |
| 213 | 5611 | ZDEBEL ADAM | POL | KATOWICE | M | 00:41:55 | - | |
| 214 | 5300 | WĘGRZYK MARCIN | POL | WODZISŁAW ŚLĄSKI | M | 00:41:57 | - | |
| 215 | 4627 | KOSMAN-CZECZOT DOMINIKA | POL | KRAKÓW | K | 00:41:58 | - | |
| 216 | 4605 | KWAPIEŃ RAFAŁ | POL | SOSNOWIEC | M | 00:41:58 | - | |
| 217 | 5584 | GOŁYGA ALEKSANDRA | POL | KATOWICE | JCommerce Team | K | 00:41:59 | - |
| 218 | 5799 | JÓZEFIAK RAFAŁ | POL | RACIBÓRZ | EASY RUN RACIBÓRZ | M | 00:41:59 | - |
| 219 | 4807 | CYNIAK MAREK | POL | ŁÓDŹ | EVERRUN | M | 00:42:00 | - |
| 220 | 4970 | HIRSZ TOMASZ | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M | 00:42:01 | - | |
| 221 | 4774 | SADOVSKY ONDREJ | SVK | KMETOVO | OZ Ferdinand | M | 00:42:01 | - |
| 222 | 5941 | TARABURA SZYMON | POL | KATOWICE | M | 00:42:03 | - | |
| 223 | 4848 | BARCZYK MATEUSZ | POL | WOLBROM | Wolbrom Team | M | 00:42:04 | - |
| 224 | 4498 | WIDERA WOJTEK | POL | CHORZÓW | M | 00:42:06 | - | |
| 225 | 4195 | BAUER MICHAL | CZE | OSTRAVA | M | 00:42:07 | - | |
| 226 | 4606 | PETRYK ADAM | POL | LUBECKO | M | 00:42:10 | - | |
| 227 | 5776 | RUDŹ KRZYSZTOF | POL | KATOWICE | M | 00:42:10 | - | |
| 228 | 5462 | SZULOWSKI TOMASZ | POL | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 7 Dywizjon Lotniczy Tomaszów Mazowiecki | M | 00:42:11 | - |
| 229 | 5171 | KAŁAMUCKI GRZEGORZ | POL | TYCHY | M | 00:42:13 | - | |
| 230 | 5507 | KLUGE DAMIAN | POL | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Klub Biegacza Euro | M | 00:42:13 | - |
| 231 | 5848 | DWORNICZAK PAWEŁ | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | M | 00:42:19 | - | |
| 232 | 4879 | FILIPEK MATEUSZ | POL | WARSZAWA | Niewychowani Fizycznie Uniwersytet Warszawski | M | 00:42:19 | - |
