8994JAKUB BOGUNIECKI
| Miejscowość / City: | LUBLIN |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:31:40 | 00:26:49 | 05:22 min/km | 01:53:13 |
| 10KM | 00:58:53 | 00:54:02 | 05:24 min/km | 01:53:56 |
| 15KM | 01:28:18 | 01:23:27 | 05:34 min/km | 01:57:27 |
| 20KM | 02:03:54 | 01:59:03 | 05:57 min/km | 02:05:32 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj