3433ŁUKASZ NOWICKI
| Miejscowość / City: | DRZEWICA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:19:55 | 00:19:40 | 03:56 min/km | 01:22:59 |
| 10KM | 00:40:15 | 00:40:00 | 04:00 min/km | 01:24:23 |
| 15KM | 01:00:53 | 01:00:38 | 04:03 min/km | 01:25:27 |
| 20KM | 01:22:50 | 01:22:35 | 04:08 min/km | 01:27:12 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj