11973JOANNA SPRAWKA
| Miejscowość / City: | WARSZAWA | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | PCH_RUN | 
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Group.: | K20 | 
Dystans / Distance:
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | 
|---|---|---|---|---|
| 15KM | 02:23:01 | 02:23:01 | 09:32 min/km | 03:21:08 | 
| 20KM | 02:56:28 | 02:56:28 | 08:49 min/km | 03:06:01 | 
| META | 03:02:54 | 03:02:54 | 08:40 min/km | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj