JANUSZ WĄTROBA
| Miejscowość / City: | ZIELONKI |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | N7:45 |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M60 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: 20. Krakowski Półmaraton Marzanny
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:33:34 | 00:28:34 | 05:43 min/km | 02:02:20 |
| 10KM | 01:03:01 | 00:58:01 | 05:48 min/km | 02:04:07 |
| 15KM | 01:41:31 | 01:36:31 | 06:26 min/km | 02:17:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj