# | Nr Bib | Nazwisko, imię Surname, Name | Kraj | Miejscowość City | Team | Płeć Sex | Czas Time | Strata Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9163 | CHABOWSKI MARCIN | POL | WEJHEROWO | www.marcinchabowski.com | M | 00:14:41 | - |
2 | 2404 | MUTUKU COSMAS | KEN | MACHAKOS | M | 00:14:41 | - | |
3 | 2 | GRYCKO TOMASZ | POL | WŁADYSŁAWOWO | UKS BLIZA WŁADYSŁAWOWO | M | 00:14:48 | - |
4 | 21 | BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ | POL | BYDGOSZCZ | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | M | 00:15:06 | - |
5 | 3323 | DIDOVODIUK DMITRII | UKR | IVANOFRANKIVSK | MK Luchesk-LKB Rudnik | M | 00:15:06 | - |
6 | 2212 | MUSIATCENKO DMITRIJ | UKR | KREMENCHUG | Achiles-Leszno | M | 00:15:06 | - |
7 | 3314 | OKSENIUK SERGII | UKR | LUTSK | MK Luchesk-LKB Rudnik | M | 00:15:16 | - |
8 | 3121 | ROGIEWICZ ANDRZEJ | POL | GRUDZIĄDZ | PACKMAN TEAM | M | 00:15:19 | - |
9 | 3 | KUJAWSKI ŁUKASZ | POL | ŻUKOWO | Runnersi S7 Banino | M | 00:15:33 | - |
10 | 3537 | NIEMCZYK MATEUSZ | POL | STAROGARD GDAŃSKI | KKB Starogard | M | 00:15:33 | - |
11 | 852 | PYSZEL FLORIAN | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | Świat Okiem Biegacza | M | 00:15:59 | - |
12 | 4 | MISZEWSKI MARCIN | POL | GDYNIA | Intel Runners | M | 00:16:09 | - |
13 | 3584 | KOTŁOWSKI BARTOSZ | POL | OSTROMECKO | LKS Ostromecko | M | 00:16:17 | - |
14 | 2596 | OSIOR BARTŁOMIEJ | POL | MAZUCHÓWKA | Hummel Team Polska | M | 00:16:48 | - |
15 | 2928 | SŁAWIŃSKI DAMIAN | POL | GDYNIA | LKS Zorza Gdynia | M | 00:16:48 | - |
16 | 2959 | RICHERT JAROSŁAW | POL | LUZINO | Maja Team | M | 00:16:49 | - |
17 | 1295 | MIKIELSKI DANIEL | POL | OLSZTYNEK | M | 00:16:53 | - | |
18 | 794 | CZYŻKOWSKI PAWEŁ | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | MKB Dreptak | M | 00:16:54 | - |
19 | 912 | SHAFAR OLEKSANDRA | UKR | KIEV | K | 00:16:54 | - | |
20 | 799 | ŁAWICKI ŁUKASZ | POL | GDYNIA | M | 00:16:54 | - | |
21 | 7 | GORTEL-MACIUK AGNIESZKA | POL | CHORZÓW | Niewymiękacze | K | 00:16:56 | - |
22 | 1392 | JAKUBOWSKI MAREK | POL | PSZCZÓŁKI | RUNNERSI S7 BANINO | M | 00:16:56 | - |
23 | 3861 | DROP MATEUSZ | POL | GDAŃSK | M | 00:16:59 | - | |
24 | 2125 | SIECIŃSKI MARCIN | POL | ŻUKOWO | Runnersi S7 Banino | M | 00:16:59 | - |
25 | 2257 | KUJAWSKI GRZEGORZ | POL | PUCK | M | 00:17:00 | - | |
26 | 20 | BRZEZIŃSKA ALEKSANDRA | POL | BYDGOSZCZ | ASICS FRONT RUNNERS POLAND / BRZEZIŃSKI RUN CLUB | K | 00:17:03 | - |
27 | 2089 | MIZIARSKI PAWEŁ | POL | REDA | Torus- Jeppesen | M | 00:17:04 | - |
28 | 1243 | MIKULSKI TOMASZ | POL | ŁAZY | UKS Filipides Teresin | M | 00:17:08 | - |
29 | 3107 | OKRÓJ MARIUSZ | POL | DOMATÓWKO | M | 00:17:19 | - | |
30 | 3365 | GROCHOWSKI MAREK | POL | GDAŃSK | T.G. Sokół Zakopane | M | 00:17:25 | - |
31 | 2041 | ZAGULAK DAMIAN | POL | LĘBORK | M | 00:17:30 | - | |
32 | 4010 | KAŁUŻNY JAKUB | POL | ZAKOPANE | ALPIN SPORT | M | 00:17:37 | - |
33 | 3259 | NOWAKOWSKA DOMINIKA | POL | LĘBORK | LKB im. Braci Petk Lębork / Akademia Biegowa Kartu | K | 00:17:39 | - |
34 | 3325 | VILISOVA TETIENA | UKR | DNIPRO | MK LUCHESK LKB RUDNIK | K | 00:17:39 | - |
35 | 2204 | KATSIARYNA PTASHUK | BLR | MINSK | Achiles-Leszno | K | 00:17:44 | - |
36 | 3517 | BIELSKI SEBASTIAN | POL | NOWOGARD | Parkrun Szczecin | M | 00:17:45 | - |
37 | 1464 | MENZIŃSKI PRZEMYSŁAW | POL | BARCZEWO | BSB BARCZEWO BIEGA | M | 00:17:45 | - |
38 | 2687 | WARDZIŃSKI PAWEŁ | POL | BRANIEWO | Rim Tim Team Runers | M | 00:17:45 | - |
39 | 22 | JACKIEWICZ MONIKA | POL | SZCZECIN | RAZ SZCZECIN | K | 00:17:46 | - |
40 | 3841 | PACHOLEC PAWEŁ | POL | GDYNIA | Sobczak Team | M | 00:17:46 | - |
41 | 1001 | SULIŃSKI JAN | POL | GDAŃSK | M | 00:17:46 | - | |
42 | 30 | TOMKOWICZ BARTOSZ | POL | CEDRY WIELKIE | Cedrowy Dworek | M | 00:17:46 | - |
43 | 395 | KOSZNICKI ADAM | POL | GDAŃSK | AZS UG Gdańsk | M | 00:17:47 | - |
44 | 3530 | PAWLIŃSKI PIOTR | POL | POLICE | Azoty Police | M | 00:17:47 | - |
45 | 2720 | NIEZGODA MARCEL | POL | GDYNIA | Tresor Gdynia | M | 00:17:54 | - |
46 | 2864 | BAGIŃSKI TOMASZ | POL | GDANSK | Bagins Running Team | M | 00:18:04 | - |
47 | 3322 | OKSENIUK OKSANA | UKR | ЛУЦЬК | MK Luchesk-LKB Rudnik | K | 00:18:04 | - |
48 | 3538 | STYŚ DARIUSZ | POL | PELPLIN | Klub Aktywnego Pelpliniaka | M | 00:18:08 | - |
49 | 2833 | NOWICKI ARTUR | POL | MALCZYCE | Pomorski Team Biegowy | M | 00:18:14 | - |
50 | 3070 | BANULEVIČ VITALIJ | POL | SOPOT | SKLA Sopot | M | 00:18:18 | - |
51 | 9236 | ŻURAWICZ ANDRZEJ | POL | GDYNIA | M | 00:18:18 | - | |
52 | 2789 | CIESIELSKI MACIEJ | POL | TORUŃ | Parkrun Toruń | M | 00:18:19 | - |
53 | 2721 | OSEŃKO ADAM | POL | WEJHEROWO | Maja Team / MTB | M | 00:18:19 | - |
54 | 3225 | SKUZA MATEUSZ | POL | WEJHEROWO | 42.195 Wejherowo | M | 00:18:19 | - |
55 | 12 | SUDZIŃSKA MARIOLA | POL | OLSZTYN | K | 00:18:20 | - | |
56 | 814 | GAJEWSKI GRZEGORZ | POL | GDAŃSK | TOUAX PANY | M | 00:18:21 | - |
57 | 10 | PAPROCKA EWELINA | POL | OBLIWICE | obliwice | K | 00:18:21 | - |
58 | 2353 | PIETRZAK PIOTR | POL | GDAŃSK | Grupa Biegowa 65 | M | 00:18:21 | - |
59 | 3091 | BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF | POL | ROZAJNY | Gmina Gardeja Biega | M | 00:18:25 | - |
60 | 1872 | MASŁOWSKI MATEUSZ | POL | SŁUPSK | Masło_biega | M | 00:18:26 | - |
61 | 9228 | DRESPA PATRYK | POL | GDYNIA | Lili Team | M | 00:18:28 | - |
62 | 1928 | KALETA TOMASZ | POL | GOSZCZYNO | Krokowa Biega | M | 00:18:28 | - |
63 | 1365 | KEPKA GRZEGORZ | POL | WEJHEROWO | MajaTeam | M | 00:18:28 | - |
64 | 364 | ŁUGOWSKI MARCIN | POL | GDAŃSK | M | 00:18:29 | - | |
65 | 3831 | LEWNA ADAM | POL | GDYNIA | Lightbox | M | 00:18:30 | - |
66 | 327 | ADAMUSIAK SŁAWOMIR | POL | IŁAWA | Iława biega | M | 00:18:32 | - |
67 | 1312 | GALIŃSKI MACIEJ | POL | RUMIA | Majateam/Auchan Rumia | M | 00:18:38 | - |
68 | 606 | PALASCHKE MICHAŁ | POL | GDAŃSK | Sportowy Majkel | M | 00:18:39 | - |
69 | 362 | SZAPIEL ANDRZEJ JR | POL | POGÓRZE | SPRING/CTS/Triathlon Trójmiasto | M | 00:18:44 | - |
70 | 2828 | GRZYBOWSKI MAKSYM | POL | GDYNIA | LKS Zorza Gdynia | M | 00:18:45 | - |
71 | 1702 | GAŁĘZA SŁAWOMIR | POL | GDYNIA | Swavek Kevaws | M | 00:18:47 | - |
72 | 1361 | ANDRUSZ KAMIL | POL | KAZIMIERZ | Endure Team / Trilozofia.pl | M | 00:18:48 | - |
73 | 3010 | GRĄŻAWSKI PIOTR | POL | GDYNIA | M | 00:18:49 | - | |
74 | 4240 | PISEREWICZ KAROL | POL | GDAŃSK | GPEC RUNNERS TEAM | M | 00:18:49 | - |
75 | 1028 | GUZ GRZEGORZ | POL | ŚWIECIE | Africa Twim | M | 00:18:50 | - |
76 | 85 | OBERZIG TOMASZ | POL | REDA | ST RUNNERS | M | 00:18:53 | - |
77 | 5 | DOBROWOLSKI EMIL | POL | CHOTOMÓW | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | M | 00:18:54 | - |
78 | 660 | KUCHARCZYK ARKADIUSZ | POL | GDAŃSK | GetResponse | M | 00:18:54 | - |
79 | 8 | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA KAMILA | POL | LĘBORK | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | K | 00:18:54 | - |
80 | 2727 | BĄK PAWEŁ | POL | SEPOPOL | M | 00:18:56 | - | |
81 | 9085 | DIAS MAGDALENA | POL | GDYNIA | WKS Flota Gdynia | K | 00:18:56 | - |
82 | 2709 | KRUCZKOWSKI PATRYK | POL | SZYNWAŁD | Jagiellończycy Łasin | M | 00:18:56 | - |
83 | 3546 | HEWELT MACIEJ | POL | GDYNIA | IBB Hotel Długi Targ | M | 00:18:58 | - |
84 | 2741 | RADULSKI RADOSŁAW | POL | GDAŃSK | M | 00:18:58 | - | |
85 | 1621 | MAKARSKI TOMASZ | POL | GDAŃSK | MM Projekt | M | 00:18:59 | - |
86 | 1819 | RZĄDCA MARCIN | POL | KWIDZYN | Traktor Team Gmina Kwidzyn | M | 00:18:59 | - |
87 | 579 | MISIEJKO GRZEGORZ | POL | GDYNIA | WICZLINO TEAM | M | 00:19:02 | - |
88 | 349 | RASZEWSKI MATEUSZ | POL | BOLSZEWO | Kaszubskie Dziki/ Maja Team | M | 00:19:02 | - |
89 | 1989 | BALCER MARCIN | POL | BRANIEWO | M | 00:19:04 | - | |
90 | 2846 | OSIAK TOMASZ | POL | GNIEW | tRUNsformacja Gniew | M | 00:19:04 | - |
91 | 3201 | TOMCZYK RAFAŁ | POL | GDAŃSK | DUDYCZ run | M | 00:19:04 | - |
92 | 2901 | BOGUSZ TOMASZ | POL | GDYNIA | M | 00:19:05 | - | |
93 | 2735 | CZEKAJ ŁUKASZ | POL | GDAŃSK | M | 00:19:07 | - | |
94 | 1695 | ŁYŚ DANIEL | POL | REDA | NYPEL REDA | M | 00:19:08 | - |
95 | 49 | LINDA MATEUSZ | POL | GDAŃSK | Goyello Power Club | M | 00:19:10 | - |
96 | 11 | BARANOWSKA - TRZASKO ALEKSANDRA | POL | GDYNIA | El Contragolpe/Runnersi S7 Banino | K | 00:19:11 | - |
97 | 1068 | ZIEMIANIN PRZEMYSŁAW | POL | HEL | KM PSP Gdynia | M | 00:19:11 | - |
98 | 1600 | FICHT WITOLD | POL | WEJHEROWO | 42.195 Wejherowo | M | 00:19:15 | - |
99 | 127 | KOWALSKI WALDEMAR | POL | BORKOWO | Leasing Polski Team | M | 00:19:17 | - |
100 | 1092 | BOJANOWSKI MICHAŁ | POL | LĘBORK | 42,2 Lębork | M | 00:19:18 | - |
101 | 1271 | ROJEWSKI MACIEJ | POL | SOPOT | M | 00:19:20 | - | |
102 | 1498 | URBAŃSKI ROBERT | POL | GDAŃSK | AZS AWFiS Gdańsk | M | 00:19:21 | - |
103 | 1076 | DRAGOSZ MACIEJ | POL | GDYNIA | M | 00:19:25 | - | |
104 | 589 | ANTONOWICZ WOJCIECH | POL | SZCZECIN | M | 00:19:26 | - | |
105 | 3093 | TACZYŃSKI MARCIN | POL | GARDEJA | Gmina Gardeja Biega | M | 00:19:26 | - |
106 | 3114 | BORSKI ADAM | POL | WEJHEROWO | 42.195 Wejherowo | M | 00:19:30 | - |
107 | 35 | BRZESKI MARCIN | POL | RUMIA | M & P | M | 00:19:31 | - |
108 | 1379 | KOTARSKI MARIUSZ | POL | RUMIA | biegamyrazem.pl | M | 00:19:31 | - |
109 | 3737 | DURZYŃSKI TOMASZ | POL | LĘBORK | Klub 42,2 Lębork | M | 00:19:32 | - |
110 | 1246 | HEBEL SŁAWOMIR | POL | RUMIA | M | 00:19:32 | - | |
111 | 2161 | WNUK MACIEJ | POL | GDAŃSK | Lechia Gdańsk | M | 00:19:32 | - |
112 | 584 | BORÓWKA RYSZARD | POL | GDYNIA | M | 00:19:33 | - | |
113 | 2810 | KRAKOWSKI JAN | POL | GDYNIA | Invictus 3City/Ambient System Team | M | 00:19:33 | - |
114 | 555 | WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ | POL | RUMIA | M | 00:19:34 | - | |
115 | 1805 | TUWALSKA MAŁGORZATA | POL | GDAŃSK | LKS ZANTYR SZTUM | K | 00:19:35 | - |
116 | 2722 | MAŻEIKA ROMAS | LTU | SOPOT | M | 00:19:37 | - | |
117 | 1891 | TOMASZEWSKI JAROSŁAW | POL | GDYNIA | M | 00:19:37 | - | |
118 | 3618 | CICHOSZ TOMASZ | POL | LĘBORK | Zenit Łęczyce | M | 00:19:39 | - |
119 | 2480 | GOŹDZIEWICZ LESZEK | POL | GDYNIA | biegamyrazem.pl | M | 00:19:39 | - |
120 | 3593 | MARCINKOWSKI MAREK | POL | MALBORK | 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | M | 00:19:43 | - |
121 | 3207 | ORKWISZEWSKI KRZYSZTOF | POL | GDYNIA | Sailors | M | 00:19:43 | - |
122 | 1683 | POMAGRUK ŁUKASZ | POL | GDAŃSK | M | 00:19:43 | - | |
123 | 1484 | PANASIUK ADRIAN | POL | RUMIA | Morska Jednostka Rakietowa | M | 00:19:47 | - |
124 | 3291 | JAKIMCZUK ALEKSANDRA | POL | BRANIEWO | K | 00:19:49 | - | |
125 | 2702 | TATROCKI DANIEL | POL | GDYNIA | Runforfun Gdynia | M | 00:19:52 | - |
126 | 2973 | CIESIULSKI DARIUSZ | POL | KĘBŁOWO | KW Kębłowo | M | 00:19:53 | - |
127 | 3442 | LITWIN JAROSŁAW | POL | RUMIA | M | 00:19:53 | - | |
128 | 2564 | TOMASZEWSKI ŁUKASZ | POL | GDAŃSK | Jeppesen Poland | M | 00:19:53 | - |
129 | 82 | BORKOWSKI GRZEGORZ | POL | GDYNIA | M | 00:19:54 | - | |
130 | 2756 | NEUFELD MARCIN | POL | GDYNIA | Intel Runners | M | 00:19:54 | - |
131 | 189 | ŚWIĄDER MIROSŁAW | POL | KOLBUDY | Intel Runners/www.run-passion.pl | M | 00:19:54 | - |
132 | 1689 | OTTA ANDRZEJ | POL | ŻUKOWO | M | 00:19:57 | - | |
133 | 2885 | OSTROWSKI ŁUKASZ | POL | GDYNIA | Invictus 3City | M | 00:19:58 | - |
134 | 3858 | HALMAN LESZEK | POL | BIELKÓWKO | M | 00:20:00 | - | |
135 | 2164 | PRĘTNIK DAWID | POL | RUMIA | Ośrodek szkolenia Nurków i Płetwonurków WP | M | 00:20:00 | - |
136 | 938 | KLAJNA JAKUB | POL | GDAŃSK | NAVA | M | 00:20:01 | - |
137 | 1459 | BARTCZAK ŁUKASZ | POL | DOBRCZ | TEAMOCHAL | M | 00:20:02 | - |
138 | 2042 | KAHS NATALIA | POL | RUMIA | K | 00:20:03 | - | |
139 | 2200 | KULWIKOWSKI RAFAŁ | POL | LĘBORK | M | 00:20:03 | - | |
140 | 243 | BARAŃSKI BARTOSZ | POL | GDAŃSK | Smaruj Na Trening Team | M | 00:20:04 | - |
141 | 982 | PESTA ADAM | POL | GDYNIA | UKS Azymut 45 | M | 00:20:05 | - |
142 | 2620 | FIEDUCIK JAROSŁAW | POL | ELBLĄG | M | 00:20:08 | - | |
143 | 1550 | LISIECKI MICHAL | POL | GDANSK | Na-GO! | M | 00:20:10 | - |
144 | 1472 | GŁOMBIOWSKA ZUZANNA | POL | GDYNIA | BigYellowFoot Adventure Team | K | 00:20:11 | - |
145 | 1944 | MARSZAŁEK SEBASTIAN | POL | GDYNIA | BigYellowFoot Adventure Team | M | 00:20:11 | - |
146 | 1821 | CICHOŃ MACIEJ | POL | REDA | 42.195 Wejherowo | M | 00:20:13 | - |
147 | 3519 | CYTAWA GRZEGORZ | POL | GDAŃSK | TH Goldwell | M | 00:20:13 | - |
148 | 3305 | KORPALSKI TOMASZ | POL | GDAŃSK | Biegaj z Głową | M | 00:20:14 | - |
149 | 3854 | KOT ŁUKASZ | POL | GDYNIA | Fizjoidea.pl | M | 00:20:16 | - |
150 | 4020 | BORN ANDRZEJ | POL | GDAŃSK | STO2KARTUSKA GDAŃSK | M | 00:20:22 | - |
151 | 2952 | SZAPAR RADOSŁAW | POL | GDYNIA | Cyberpunks | M | 00:20:31 | - |
152 | 1351 | KRZYSZKOWSKI ANDRZEJ | POL | GDYNIA | niestowarzyszony | M | 00:20:32 | - |
153 | 2588 | WOLNY ŁUKASZ | POL | GDAŃSK | Wolny Team | M | 00:20:42 | - |
154 | 4216 | ZIENKIEWICZ PIOTR | POL | MŁYNARY | UKS GIMPAS PASŁĘK | M | 00:20:51 | - |
155 | 3662 | POTRACKI MATEUSZ | POL | RUMIA | M | 00:21:16 | - | |
156 | 1777 | TRZASKALSKI KAMIL | POL | GDAŃSK | LPP TEAM | M | 00:21:25 | - |
157 | 2021 | MOLLIN BARTŁOMIEJ | POL | STRZELNO | KP PSP Puck | M | 00:21:29 | - |
158 | 2474 | KUNOWSKI ŁUKASZ | POL | DĄBRÓWKA | Dovista Active Team | M | 00:21:30 | - |
159 | 2520 | BERBEĆ MICHAŁ | POL | GDYNIA | M | 00:21:33 | - | |
160 | 2690 | ZALEWSKI ŁUKASZ | POL | RUMIA | Tripaka | M | 00:21:36 | - |
161 | 1281 | FORMELA ŁUKASZ | POL | KARTUZY | M | 00:21:39 | - | |
162 | 1120 | SZYMAŃSKI KRZYSZTOF | POL | DOMATÓWKO | M | 00:21:39 | - | |
163 | 3182 | KASPROWICZ ARTUR | POL | RÓŻYNY | M | 00:21:45 | - | |
164 | 3443 | SUCHOCKI MICHAL | POL | SUCHY DWOR | Parkrun Gdynia | M | 00:21:45 | - |
165 | 3869 | MATUSIAK BARTŁOMIEJ | POL | REDA | Jedynka Reda | M | 00:21:46 | - |
166 | 3073 | GANDOR KRZYSZTOF | POL | GDYNIA | M | 00:21:47 | - | |
167 | 698 | TOŁTYŻEWSKI MARIUSZ | POL | GDYNIA | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | M | 00:21:50 | - |
168 | 2377 | KLAJNA PRZEMYSŁAW | POL | WROCŁAW | M | 00:21:51 | - | |
169 | 3656 | MYSZK DAMIAN | POL | ROBAKOWO | DEKORADO | M | 00:21:51 | - |
170 | 3615 | SZWEDEK KRZYSZTOF | POL | GDYNIA | biegamyrazem.pl Gdynia | M | 00:21:51 | - |
171 | 1945 | CIARKOWSKI DAMIAN | POL | GDYNIA | Tsunami | M | 00:21:53 | - |
172 | 940 | KOWALSKI ADAM | POL | SOPOT | VO2max MTB Team | M | 00:21:53 | - |
173 | 1577 | SZRAMKA ŁUKASZ | POL | GNIEW | Rolls-Royce Running Team | M | 00:21:53 | - |
174 | 2942 | BADZIAG DAMIAN | POL | LĘBORK | Klub 42,2 Lębork / Smashing pĄpkins | M | 00:21:54 | - |
175 | 2163 | GAJZLER MICHAŁ | POL | WEJHEROWO | JASIENIEC | M | 00:21:54 | - |
176 | 2834 | JACHIMOWICZ BARTOSZ | POL | GDAŃSK | M | 00:21:54 | - | |
177 | 3189 | KACZMARSKI GRZEGORZ | POL | RZESZÓW | M | 00:21:54 | - | |
178 | 3090 | SIOMA GRZEGORZ | POL | GDYNIA | M | 00:21:54 | - | |
179 | 1706 | SZCZYKUTOWICZ TOMASZ | POL | GDAŃSK | Szalony Gdańsk Biega / Gdański Biegacz | M | 00:21:54 | - |
180 | 3870 | SZMIDT ADRIAN | POL | KALISKA | Akademia Biegowa Kartuzy | M | 00:21:54 | - |
181 | 260 | TRZEBIATOWSKI JERZY | POL | GDYNIA | Biegamyrazem.pl | M | 00:21:54 | - |
182 | 2429 | WOJTASZAK RAFAŁ | POL | GDYNIA | M | 00:21:54 | - | |
183 | 2245 | BURTOWY MATEUSZ | POL | GDAŃSK | M | 00:21:55 | - | |
184 | 575 | KOŁC PAWEŁ | POL | GDAŃSK | 3W TEAM | M | 00:21:55 | - |
185 | 3384 | MROZOWSKI SŁAWOMIR | POL | SOPOT | Górny Bronx | M | 00:21:55 | - |
186 | 2562 | RUTKOWSKA JOANNA | POL | LUZINO | GKS Kaszubi Luzino | K | 00:21:55 | - |
187 | 2625 | TRAPP MICHAŁ | POL | PRUSZCZ GDAŃSKI | Pruszcz Biega | M | 00:21:55 | - |
188 | 2605 | TRAPP TOMASZ | POL | STAROGARD GDAŃSKI | Beniaminek 03 Starogard Gdański | M | 00:21:55 | - |
189 | 3451 | BOGDAŃSKI KRZYSZTOF | POL | BRANIEWO | M | 00:21:56 | - | |
190 | 1229 | POŁOŃSKI PIOTR | POL | GDAŃSK-OSOWA | M | 00:21:56 | - | |
191 | 53 | BARTKOWIAK MICHAŁ | POL | GDYNIA | Trójmiejskie Pyry | M | 00:21:58 | - |
192 | 227 | KLEIN SEBASTIAN | POL | KĄPINO | M | 00:21:59 | - | |
193 | 2435 | SOBIERAJ GRZEGORZ | POL | GDYNIA | OIRP Gdańsk | M | 00:22:02 | - |
194 | 3052 | CIESIULSKI PRZEMYSŁAW | POL | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | KW Kębłowo | M | 00:22:03 | - |
195 | 797 | MILEWSKI MATEUSZ | POL | MROZY | będzie dobrze albo niedobrze | M | 00:22:03 | - |
196 | 56 | SZAJDZIUK PIOTR | POL | GDAŃSK | ADVA Optical Networking | M | 00:22:03 | - |
197 | 163 | SZLAS PIOTR | POL | STRZEBIELINO | M | 00:22:03 | - | |
198 | 3557 | BUDNIK MATEUSZ | POL | SOPOT | M | 00:22:04 | - | |
199 | 1152 | SZULIŃSKI DAWID | POL | KWIDZYN | M | 00:22:04 | - | |
200 | 129 | BARTNIK ŁUKASZ | POL | GDYNIA | M | 00:22:05 | - | |
201 | 2259 | OLSZEWSKI LESZEK | POL | GDYNIA | Zielona Laguna | M | 00:22:05 | - |
202 | 2492 | GRABOWSKI ANDRZEJ | POL | CEWICE | Świat Płytek u Kryspina | M | 00:22:08 | - |
203 | 2268 | TUWALSKA ELŻBIETA | POL | GDAŃSK | LKS Zantyr Sztum | K | 00:22:09 | - |
204 | 3019 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | POL | TCZEW | Biegający Tczew | M | 00:22:11 | - |
205 | 1002 | KUŁAKOWSKI SYLWESTER | POL | GDYNIA | STORM TEAM | M | 00:22:12 | - |
206 | 1460 | CZAPLICKI MATEUSZ | POL | TORUŃ | M | 00:22:14 | - | |
207 | 710 | RYBA PAWEŁ | POL | GRABNO | M | 00:22:14 | - | |
208 | 1212 | HOLZ OSKAR | POL | TCZEW | ST RUNNERS | M | 00:22:17 | - |
209 | 2252 | MAZUR MICHAŁ | POL | STARACHOWICE | M | 00:22:17 | - | |
210 | 249 | SPRENGEL GRZEGORZ | POL | GDAŃSK | Lufthansa Systems Poland Active! / Leśne Dziadki | M | 00:22:18 | - |
211 | 766 | BRYLSKI FILIP | POL | WŁOCŁAWEK | M | 00:22:19 | - | |
212 | 2850 | GÓRSKI SŁAWOMIR | POL | WEJHEROWO | M | 00:22:19 | - | |
213 | 191 | STAŃCZAK ADAM | POL | GDAŃSK | M | 00:22:19 | - | |
214 | 9353 | WALCZYŃSKI ROBERT | POL | GDYNIA | M | 00:22:21 | - | |
215 | 2081 | KWIATKOWSKI ARTUR | POL | GDYNIA | Submarine Team | M | 00:22:27 | - |
216 | 2234 | GAWLIK MARIUSZ | POL | MOSTY | WKB Śledziowe Wzgórze | M | 00:22:28 | - |
217 | 3654 | LIPSKI MIECZYSŁAW | POL | GDYNIA | M | 00:22:28 | - | |
218 | 2926 | WALCZUK ŁUKASZ | POL | RUMIA | M | 00:22:29 | - | |
219 | 3242 | SŁOMKOWSKI MATEUSZ | POL | WŁOCŁAWEK | M | 00:22:34 | - | |
220 | 214 | KULAS PAWEŁ | POL | POGÓRZE | Pączek & Pączek | M | 00:22:35 | - |
221 | 133 | LARYSZ BERNARD | POL | GDYNIA | WIJHARS | M | 00:22:35 | - |
222 | 1991 | RZYSZCZAK DAMIAN | POL | GDYNIA | M | 00:22:35 | - | |
223 | 2313 | ANDRYSZAK MATEUSZ | POL | GDYNIA | Gim 24 Gdynia | M | 00:22:36 | - |
224 | 9214 | DURSKI KAMIL | POL | GDYNIA | M | 00:22:36 | - | |
225 | 1846 | DZIUBIŃSKI KRZYSZTOF | POL | RUMIA | M | 00:22:38 | - | |
226 | 3739 | BORZYSZKOWSKI BARTOSZ | POL | KWIDZYN | M | 00:22:39 | - | |
227 | 1167 | MAJCHRZAK OSKAR | POL | GDAŃSK | M | 00:22:39 | - | |
228 | 3098 | KOWALEWSKI ŁUKASZ | POL | GARDEJA 1 | Gmina Gardeja Biega | M | 00:22:40 | - |
229 | 3396 | SZCZĘSNA MAŁGORZATA | POL | GDYNIA | Complexsports Triathlon Team /TRI Ladies | K | 00:22:40 | - |
230 | 9173 | KLARECKI ADRIAN | POL | REDA | Wiran Team/Astma Team | M | 00:22:41 | - |
231 | 3102 | MISZTAL MACIEJ | POL | GDYNIA | TTT/APLITT | M | 00:22:41 | - |
232 | 3268 | PAPATHANOPOULOS DIONYSIOS | GRE | PATRAS | M | 00:22:41 | - | |
233 | 542 | SKOSOLAS JANUSZ | POL | MOSTY | KPP w Sztumie | M | 00:22:42 | - |
234 | 1344 | POSAŃSKI PATRYK | POL | CHOCZEWKO | Parkrun Rumia | M | 00:22:44 | - |
235 | 9079 | HOJKA TOMASZ | POL | LIPIE | M | 00:22:45 | - | |
236 | 2706 | ROBAKOWSKI BARTOSZ | POL | KOLECZKOWO | KKS Koleczkowo | M | 00:22:45 | - |
237 | 800 | STROJNOWSKI SŁAWOMIR | POL | GDAŃSK | M | 00:22:46 | - | |
238 | 9174 | KRÓL MACIEJ | POL | REDA | Wiran Team | M | 00:22:47 | - |
239 | 3039 | DWULAT TOMASZ | POL | BARCIANY | Biegnę dla Zosi | M | 00:22:50 | - |
240 | 67 | PANEK MICHAŁ | POL | SOPOT | Padł Na Ryj Team | M | 00:22:51 | - |
241 | 182 | SKRZYPKOWSKI PIOTR | POL | SIERAKOWICE | Szpòrt mùszi bëc | M | 00:22:51 | - |
242 | 3463 | DUZOWSKI RAFAŁ | POL | ŁUBIANA | PSP Kościerzyna | M | 00:22:53 | - |
243 | 9101 | NOWAK ARTUR | POL | GDYNIA | M | 00:22:53 | - | |
244 | 848 | EWERTOWSKI MAREK | POL | ELBLĄG | M | 00:22:54 | - | |
245 | 338 | JAKUSZ PRZEMYSŁAW | POL | WEJHEROWO | M | 00:22:54 | - | |
