| # | Nr Bib | Nazwisko, imię Surname, Name | Kraj | Miejscowość City | Team | Płeć Sex | Czas Time | Czas netto Net Time | Strata Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CZERWIŃSKI ADAM | POL | CZESŁAW | UKS LIDER SIERCZA | M | 00:36:28 | 00:36:26 | - |
| 2 | 596 | GÓRKIEWICZ MICHAŁ | POL | OSIEK | AZS AGH | M | 00:36:45 | 00:36:45 | - |
| 3 | 1 | SUDOŁ GRZEGORZ | POL | KRAKÓW | AZS AWF MASTERS Kraków | M | 00:37:25 | 00:37:23 | - |
| 4 | 816 | KAPŁON ŁUKASZ | POL | RABKA-ZDRÓJ | runningperformance.pl | M | 00:39:25 | 00:39:23 | - |
| 5 | 435 | EASTWOOD JAMES | GBR | BURNLEY | Burnley Football Club | M | 00:40:43 | 00:40:14 | - |
| 6 | 558 | GLEŃ ROBERT | POL | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | M | 00:40:27 | 00:40:24 | - |
| 7 | 2801 | GOLBA KASIA | POL | MIELEC | 1 SECOND TEAM/ AZS AWF Katowice | K | 00:41:19 | 00:41:18 | - |
| 8 | 372 | DORIGHI WOJCIECH | POL | CISOWNICA | Olza Cieszyn | M | 00:41:40 | 00:41:38 | - |
| 9 | 2806 | KAPERA MONIKA | POL | PIŁA | Under Armour Polska | K | 00:42:02 | 00:42:01 | - |
| 10 | 2803 | GRZEGORCZYK PAWEŁ | POL | KRAKÓW | NOKIA | M | 00:42:08 | 00:42:05 | - |
| 11 | 1073 | KRZYSZTOFIK MARIUSZ | POL | KRAKÓW | R7 | M | 00:45:03 | 00:42:14 | - |
| 12 | 904 | KOKOSZKA ZYGMUNT | POL | KRAKÓW | Vege Runners | M | 00:42:39 | 00:42:30 | - |
| 13 | 1512 | NOWAK ŁUKASZ | POL | SKRZYSZÓW | M | 00:43:02 | 00:42:36 | - | |
| 14 | 292 | CRUZ HUGO | POR | KRAK | M | 00:43:31 | 00:42:49 | - | |
| 15 | 2 | CADER AGNIESZKA | POL | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | K | 00:42:53 | 00:42:52 | - |
| 16 | 669 | HETMAN RADOSŁAW | POL | JAWORZNO | Grupa Nomax | M | 00:42:58 | 00:42:54 | - |
| 17 | 1876 | SARNA KRZYSZTOF | POL | BIEŃKÓWKA | M | 00:43:05 | 00:43:00 | - | |
| 18 | 536 | GAWLIK SŁAWEK | POL | KRAKÓW | MARCINSWIERCTEAM | M | 00:43:22 | 00:43:11 | - |
| 19 | 1024 | KRAJEWSKI MAKSYMILIAN | POL | KRAKÓW | M | 00:43:21 | 00:43:20 | - | |
| 20 | 2719 | PAWLIKOWSKI JACEK | POL | KRAKÓW | Jasiek Mela Team | M | 00:43:33 | 00:43:30 | - |
| 21 | 1916 | SITKOWSKI SYLWESTER | POL | GRUDZIĄDZ | Comarch | M | 00:43:43 | 00:43:42 | - |
| 22 | 1706 | PLESNAR JACEK | POL | KRAKÓW | M | 00:43:51 | 00:43:47 | - | |
| 23 | 1997 | SOSNA BARTŁOMIEJ | POL | KRAKÓW | Vege Runners | M | 00:44:02 | 00:43:50 | - |
| 24 | 2821 | NABIELEC MAGDALENA | POL | KRAKOW | ITMBW | K | 00:43:57 | 00:43:55 | - |
| 25 | 1761 | PTAK TOMASZ | POL | DOBCZYCE | Eskadra Masters | M | 00:44:00 | 00:43:58 | - |
| 26 | 2155 | SZOSTAK PAWEŁ | POL | SZCZEBRZESZYN | Lacho Team | M | 00:44:09 | 00:44:08 | - |
| 27 | 2634 | ĆWIK JACEK | POL | OLKUSZ | Akademia Sportu Progres | M | 00:44:12 | 00:44:09 | - |
| 28 | 127 | BIEDRZYCKI MICHAŁ | POL | RZESZOTARY | STUDIOSIEDEM.info | M | 00:44:21 | 00:44:14 | - |
| 29 | 2652 | JANIK MARIUSZ | POL | KRAKÓW | Lacho Team | M | 00:44:22 | 00:44:20 | - |
| 30 | 2347 | WĄTROBA TOMASZ | POL | TARNÓW | CISCO KRAKOW RUNNING CLUB | M | 00:44:37 | 00:44:30 | - |
| 31 | 113 | BEREZA ŁUKASZ | POL | KATOWICE | Bereza Team | M | 00:44:47 | 00:44:34 | - |
| 32 | 1771 | PYTEL JANUSZ | POL | SOSNOWIEC | SOKÓŁ ZAKOPANE | M | 00:44:41 | 00:44:38 | - |
| 33 | 836 | KASPRZYK SEBASTIAN | POL | DOBCZYCE | M | 00:45:14 | 00:44:39 | - | |
| 34 | 1840 | RYBA SEBASTIAN | POL | SZERZYNY | ULKS "Technik" Trzcinica | M | 00:45:35 | 00:44:52 | - |
| 35 | 2352 | WĘGRZYN RADOSŁAW | POL | KROSNO | M | 00:45:16 | 00:44:52 | - | |
| 36 | 1541 | OBSZYŃSKI KRZYSZTOF | POL | KRAKÓW | M | 00:45:04 | 00:44:59 | - | |
| 37 | 2542 | ZĘBALA PAWEŁ | POL | KRAKÓW | PawełZ | M | 00:45:17 | 00:45:00 | - |
| 38 | 2008 | SROKA KRZYSZTOF | POL | KRAKÓW | M | 00:45:12 | 00:45:04 | - | |
| 39 | 2739 | SCHULTZ DAVID | POL | KRAKÓW | M | 00:45:46 | 00:45:07 | - | |
| 40 | 2274 | TULEJA ANDRZEJ | POL | KRAKÓW | Czarty Kraków | M | 00:45:52 | 00:45:12 | - |
| 41 | 1329 | MARTYNIAK ANDRZEJ | POL | KRAKÓW | M | 00:45:19 | 00:45:13 | - | |
| 42 | 1455 | MUCHA DARIUSZ | POL | BOCHNIA | M | 00:45:59 | 00:45:13 | - | |
| 43 | 1830 | RUSIN KRZYSZTOF | POL | SZARÓW | M | 00:45:23 | 00:45:14 | - | |
| 44 | 1460 | MURAN ANDRII | POL | KRAKÓW | M | 00:45:26 | 00:45:15 | - | |
| 45 | 2797 | CZERWIŃSKI PAWEŁ | POL | KRAKÓW | NOKIA | M | 00:45:37 | 00:45:16 | - |
| 46 | 2786 | ZIĘBOWCZ MIROSŁAW | POL | KRAKOW | Lacho Team | M | 00:45:21 | 00:45:19 | - |
| 47 | 627 | GRYCZ MIROSLAW | POL | KRAKOW | Niezrzeszony | M | 00:45:40 | 00:45:24 | - |
| 48 | 106 | BEDNARCZYK KRZYSZTOF | POL | KRAKÓW | radzieccyuczeni.pl | M | 00:45:40 | 00:45:32 | - |
| 49 | 1353 | MATYSIK RAFAŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:45:49 | 00:45:36 | - | |
| 50 | 659 | HASS ARTUR | POL | LUBACZÓW | ALL FOR BODY | M | 00:45:55 | 00:45:43 | - |
| 51 | 1760 | PTAK MICHAŁ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | Pogoria Biega | M | 00:46:28 | 00:45:52 | - |
| 52 | 222 | BUREK DAWID | POL | KRAKÓW | ABB BS Running Team | M | 00:49:37 | 00:46:01 | - |
| 53 | 2932 | BOBROWSKI MACIEJ | POL | KRAKÓW | M | 00:46:10 | 00:46:04 | - | |
| 54 | 2688 | KUROPESKA PATRYK | POL | NOWY SĄCZ | M | 00:46:06 | 00:46:04 | - | |
| 55 | 1383 | MICHALSKI MICHAŁ | POL | KRAKÓW | FABRYKA RAM | M | 00:46:12 | 00:46:04 | - |
| 56 | 1589 | PAJEWSKI JERZY | POL | KRAKÓW | AJ Plus | M | 00:46:07 | 00:46:05 | - |
| 57 | 1605 | PANEK WOJCIECH | POL | NIEPOŁOMICE | M | 00:46:13 | 00:46:05 | - | |
| 58 | 1256 | ŁUKOMSKI WOJCIECH | POL | KRAKÓW | M | 00:47:12 | 00:46:05 | - | |
| 59 | 1173 | LECH SEBASTIAN | POL | PORĘBA LASKOWSKA | WSOWL | M | 00:46:47 | 00:46:07 | - |
| 60 | 2225 | TATAREK ŁUKASZ | POL | KRAKÓW | Strzała Team | M | 00:46:16 | 00:46:08 | - |
| 61 | 2501 | ZADARNOWSKI DARIUSZ | POL | KRAKÓW | M | 00:46:12 | 00:46:10 | - | |
| 62 | 1013 | KOZŁOWSKI MARCIN | POL | WĘGRZCE WIELKIE | WSOWL | M | 00:46:47 | 00:46:14 | - |
| 63 | 2487 | WYRĘBEK MACIEJ | POL | KRAKÓW | M | 00:46:23 | 00:46:18 | - | |
| 64 | 1811 | ROJEK MACIEJ | POL | KRAKÓW | Husaria Race Team | M | 00:46:40 | 00:46:39 | - |
| 65 | 2884 | FURTAK TOMASZ | POL | KRAKÓW | M | 00:46:57 | 00:46:40 | - | |
| 66 | 1555 | OLSZEWSKI TOMASZ | POL | DĘBICA | M | 00:46:52 | 00:46:42 | - | |
| 67 | 207 | BUDA DARIUSZ | POL | ANDRYCHOW | M | 00:47:56 | 00:46:49 | - | |
| 68 | 2864 | KAŹMIERCZAK DAWID | POL | KRAKÓW | M | 00:47:08 | 00:46:49 | - | |
| 69 | 2139 | SZEWCZYK JAROSŁAW | POL | NOWY DWÓR GDAŃSKI | M | 00:47:33 | 00:46:49 | - | |
| 70 | 608 | GRADEK DARIUSZ | POL | KRAKOW | M | 00:47:01 | 00:46:56 | - | |
| 71 | 2929 | PAUL PRZEMEK | POL | SUŁKÓW | MPM PAUL TEAM | M | 00:47:04 | 00:46:59 | - |
| 72 | 2326 | WARZECHA ŁUKASZ | POL | KORZENNA | Uniwersytet Jagielloński WPiA | M | 00:48:05 | 00:47:01 | - |
| 73 | 2640 | FIREK RAFAŁ | POL | KRAKÓW | Lacho Team | M | 00:47:06 | 00:47:05 | - |
| 74 | 2823 | PAWLIK PIOTR | POL | ŁĄCKO | Under Armour Polska | M | 00:48:16 | 00:47:11 | - |
| 75 | 1721 | POLAK ŁUKASZ | POL | KRAKÓW | M | 00:47:23 | 00:47:13 | - | |
| 76 | 2024 | STANISZEWSKI ARTUR | POL | KRAKÓW | KRAKÓW AIRPORT Running Team MAT | M | 00:47:27 | 00:47:15 | - |
| 77 | 2849 | BORSZOWSKI ZBIGNIEW | POL | ARVATO | M | 00:47:28 | 00:47:16 | - | |
| 78 | 1131 | KURKIEWICZ KRZYSZTOF | POL | KOŃCZYCE 24 | M | 00:47:19 | 00:47:16 | - | |
| 79 | 2164 | SZWEBLIK KRZYSZTOF | POL | ZABRZE | Kozucha Team | M | 00:47:26 | 00:47:18 | - |
| 80 | 248 | CHLEBDA ANDRZEJ | POL | KRAKÓW | BBL Kraków | M | 00:47:42 | 00:47:22 | - |
| 81 | 1056 | KRUPA GRZEGORZ | POL | WIELICZKA | M | 00:48:30 | 00:47:22 | - | |
| 82 | 2407 | WLAZŁO PAWEŁ | POL | LISZKI | M | 00:47:31 | 00:47:25 | - | |
| 83 | 1593 | PALEŃ KAMIL | POL | KRAKÓW | Pizza Winchester | M | 00:47:52 | 00:47:26 | - |
| 84 | 909 | KOŁĄTAJ MICHAŁ | POL | KRAKÓW | 42doszczescia.pl | M | 00:47:34 | 00:47:27 | - |
| 85 | 2729 | PORĘBA MAREK | POL | RZESZÓW | Petarda Team | M | 00:48:40 | 00:47:31 | - |
| 86 | 938 | KOPEĆ WALDEMAR | POL | ŁOWICZ | 3RBLog | M | 00:48:20 | 00:47:33 | - |
| 87 | 2785 | ZIEBOWICZ SLAWOMIR | POL | KRAKOW | lachoteam | M | 00:48:06 | 00:47:37 | - |
| 88 | 771 | JURCZAK JAKUB | POL | PILICA | M | 00:49:57 | 00:47:39 | - | |
| 89 | 878 | KŁECZEK ŁUKASZ | POL | TRZEBINIA | M | 00:48:09 | 00:47:40 | - | |
| 90 | 619 | GRÓDEK KONRAD | POL | KRAKÓW | KRK Crazy Runners | M | 00:47:51 | 00:47:42 | - |
| 91 | 1369 | MEUS MARCIN | POL | KRAKÓW | NiezniszczalniRunTeam | M | 00:48:14 | 00:47:47 | - |
| 92 | 1849 | RYMARCZYK PRZEMYSŁAW | POL | KRAKOW | Eskadra Kraków | M | 00:48:24 | 00:47:47 | - |
| 93 | 1548 | OLESIŃSKI TOMASZ | POL | KNURÓW | M | 00:48:02 | 00:47:53 | - | |
| 94 | 93 | BARWA WOJCIECH | POL | SPYTKOWICE | M | 00:48:07 | 00:47:55 | - | |
| 95 | 1019 | KOŻUCH PIOTR | POL | MARCINKOWICE | M | 00:48:23 | 00:47:58 | - | |
| 96 | 2689 | KUSPER DAMIAN | POL | ZAŁUCZNE | Łucznik Załuczne | M | 00:50:11 | 00:47:59 | - |
| 97 | 1784 | RAJKOWSKI PAWEŁ | POL | KRAKÓW | KMP Kraków/ KP VII | M | 00:48:03 | 00:48:00 | - |
| 98 | 2760 | SZYMUSIAK PAWEŁ | POL | ZAŁUCZNE | Łucznik Załuczne | M | 00:50:12 | 00:48:00 | - |
| 99 | 1007 | KOZIOŁ PAWEŁ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:48:13 | 00:48:05 | - | |
| 100 | 2104 | SZASTAK DOMINIK | POL | PROSZOWICE | Team Presto | M | 00:48:10 | 00:48:06 | - |
| 101 | 370 | DOMURAT ZBIGNIEW | POL | CHRZANÓW | Finish Profiles | M | 00:48:54 | 00:48:07 | - |
| 102 | 644 | GUZOWSKI JACEK | POL | KRAKÓW | MZTan | M | 00:48:18 | 00:48:09 | - |
| 103 | 2575 | ZUZAK SZYMON | POL | KROSNO | M | 00:48:50 | 00:48:10 | - | |
| 104 | 1787 | RAK DARIUSZ | POL | KRAKÓW | M | 00:51:00 | 00:48:15 | - | |
| 105 | 730 | JAREMA MAREK | POL | KRAKÓW | M | 00:49:04 | 00:48:19 | - | |
| 106 | 798 | KALICKI ARTUR | POL | KRAKÓW | Night Runners Kraków | M | 00:49:00 | 00:48:19 | - |
| 107 | 809 | KAMIŃSKI JAROSŁAW | POL | BIBICE | NiezniszczalniRunTeam | M | 00:48:48 | 00:48:21 | - |
| 108 | 963 | KOŚNIK PAWEŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:48:53 | 00:48:24 | - | |
| 109 | 2905 | SLOTA ADAM | POL | TUCHÓW | M | 00:49:14 | 00:48:25 | - | |
| 110 | 1440 | MOTYL JAKUB | POL | WOLA FILIPOWSKA | M | 00:48:51 | 00:48:26 | - | |
| 111 | 2770 | WALCZAK JAKUB | POL | KRAKÓW | M | 00:50:12 | 00:48:27 | - | |
| 112 | 1762 | PTASZKOWSKI ARKADIUSZ | POL | KRAKÓW | All For Body | M | 00:48:42 | 00:48:35 | - |
| 113 | 1958 | SŁOMKOWSKI MATEUSZ | POL | WŁOCŁAWEK | M | 00:49:08 | 00:48:35 | - | |
| 114 | 673 | HOLEWA GRZEGORZ | POL | KRAKÓW | Cross Heroes SolnyFit Wieliczka | M | 00:49:24 | 00:48:39 | - |
| 115 | 263 | CHRZANOWSKA BARBARA | POL | BĘDZIN | zdzieraj kapcie www.agatsu.pl | K | 00:48:54 | 00:48:40 | - |
| 116 | 483 | FOLWARSKI GRZEGORZ | POL | RABA WYŻNA | M | 00:49:08 | 00:48:41 | - | |
| 117 | 2622 | BRODOWSKI MICHAŁ | POL | KRAKÓW | Lemon Fitness | M | 00:48:49 | 00:48:43 | - |
| 118 | 284 | CIEŚLIK SEBASTIAN | POL | SŁOMNIKI | Unlimited | M | 00:51:32 | 00:48:44 | - |
| 119 | 1772 | PYTEL PIOTR | POL | MYSŁOWICE | Pepe Klub | M | 00:49:12 | 00:48:45 | - |
| 120 | 2657 | KALITA DAMIAN | POL | KRAKÓW | M | 00:50:41 | 00:48:49 | - | |
| 121 | 1522 | NOWAK SEBASTIAN | POL | KŁAJ | M | 00:49:13 | 00:48:51 | - | |
| 122 | 2408 | WŁOCH PIOTR | POL | BRODŁA | M | 00:49:13 | 00:48:51 | - | |
| 123 | 187 | BRERETON PATRICK | POL | KRAKOW | M | 00:50:19 | 00:48:53 | - | |
| 124 | 2637 | DREWNIAK JAKUB | POL | KOBYLANY | M | 00:49:04 | 00:48:57 | - | |
| 125 | 2721 | PIEGZA JAKUB | POL | P | M | 00:49:02 | 00:48:59 | - | |
| 126 | 152 | BOBOŃ RADOSŁAW | POL | KRAKÓW | M | 00:50:44 | 00:49:01 | - | |
| 127 | 1631 | PAWLIK ŁUKASZ | POL | KRAKÓW | Gdów Proud Runners | M | 00:52:26 | 00:49:03 | - |
| 128 | 118 | BETLEJ HUBERT | POL | KRAKÓW | M | 00:49:25 | 00:49:05 | - | |
| 129 | 2842 | ŻMUDZIŃSKI KRZYSZTOF | POL | KRAKÓW | M | 00:49:25 | 00:49:05 | - | |
| 130 | 1105 | KUCMIERCZYK GRZEGORZ | POL | RZASKA | Wisla Krakow | M | 00:49:45 | 00:49:07 | - |
| 131 | 406 | DYMOWSKI MARCIN | POL | JASTKOWICE | Drużyna WSOWL | M | 00:49:42 | 00:49:08 | - |
| 132 | 594 | GÓRALCZYK SZYMON | POL | KRAKÓW | M | 00:49:56 | 00:49:09 | - | |
| 133 | 2224 | TATAR KRZYSZTOF | POL | KRAKÓW | MVP TEAM | M | 00:49:16 | 00:49:09 | - |
| 134 | 245 | CHERJAN DARIUSZ | POL | IWANOWICE DWORSKIE | M | 00:49:51 | 00:49:14 | - | |
| 135 | 2684 | KUCZERA PIOTR | POL | SZCZEKOCINY | M | 00:50:26 | 00:49:14 | - | |
| 136 | 2768 | UHL PATRICK | POL | WIELICZKA | M | 00:50:20 | 00:49:14 | - | |
| 137 | 61 | BALTAZA PIOTR | POL | KRAKÓW | M | 00:49:22 | 00:49:16 | - | |
| 138 | 806 | KAMINSKI MIROSLAW | POL | GRUDZIADZ | M | 00:49:21 | 00:49:16 | - | |
| 139 | 2595 | ŻOŁNIERZ TOMASZ | POL | PRZEMYŚL | M | 00:52:10 | 00:49:16 | - | |
| 140 | 2212 | TABACZYNSKI WALDEK | POL | BIBICE | M | 00:49:41 | 00:49:18 | - | |
| 141 | 1042 | KREBS MARCIN | POL | PABIANICE | Run&Smile Pabianice | M | 00:50:15 | 00:49:21 | - |
| 142 | 2824 | PLATEK MICHAŁ | POL | KRAKÓW | NOKIA | M | 00:49:54 | 00:49:23 | - |
| 143 | 531 | GAUDYN ADAM | POL | KWACZAŁA | WATAHA | M | 00:49:40 | 00:49:24 | - |
| 144 | 2861 | KOPEĆ RAFAŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:49:39 | 00:49:26 | - | |
| 145 | 1181 | LEJMAN MICHAŁ | POL | JAWORZNO | M | 00:49:47 | 00:49:27 | - | |
| 146 | 1445 | MROCZEK ADAM | POL | JAWORZNO | M | 00:50:00 | 00:49:27 | - | |
| 147 | 197 | BRZEZIŃSKI FILIP | POL | KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM | M | 00:51:49 | 00:49:28 | - | |
| 148 | 2702 | MICHALIK RAFAŁ | POL | KRAKÓW | Lacho Team | M | 00:49:31 | 00:49:29 | - |
| 149 | 2525 | ZASADA PIOTR | POL | KRAKÓW | M | 00:50:32 | 00:49:29 | - | |
| 150 | 2565 | ZIÓŁEK SEBASTIAN | POL | SKAŁA | Peek & Cloppenburg | M | 00:49:59 | 00:49:29 | - |
| 151 | 2855 | GIERLICKI BARTOSZ | POL | KRAKÓW | PARKRUN KRAKÓW | M | 00:49:49 | 00:49:30 | - |
| 152 | 926 | KONIECZNY ANNA | POL | KRAKÓW | K | 00:51:02 | 00:49:30 | - | |
| 153 | 1497 | NIEZGODA JAKUB | POL | WIELICZKA | Skazani na trening | M | 00:51:21 | 00:49:31 | - |
| 154 | 1333 | MARYNOWSKI ŁUKASZ | POL | CZĘSTOCHOWA | LOTOS Running Team | M | 00:50:24 | 00:49:32 | - |
| 155 | 2741 | SIPIERA TOMASZ | POL | KRAKÓW | Lacho Team | M | 00:49:36 | 00:49:34 | - |
| 156 | 179 | BOROWSKI ROBERT | POL | TOMASZÓW MAZOWIECKI | M | 00:51:16 | 00:49:35 | - | |
| 157 | 1715 | PODSADNIUK MATEUSZ | POL | NOWY SĄCZ | Easy Run | M | 00:52:33 | 00:49:35 | - |
| 158 | 1289 | MAKOWSKI PAWEŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:50:02 | 00:49:36 | - | |
| 159 | 1660 | PICUR KAMIL | POL | KRAKÓW | Aks Augusta Running Team | M | 00:51:16 | 00:49:36 | - |
| 160 | 1707 | PLISZKA FILIP | POL | KRAKÓW | M | 00:52:23 | 00:49:36 | - | |
| 161 | 2911 | KOOIJMANS FRED | POL | KRAKÓW | M | 00:51:28 | 00:49:41 | - | |
| 162 | 1754 | PRZYBYLSKI TOMASZ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | Belse running team | M | 00:52:16 | 00:49:42 | - |
| 163 | 224 | BURKAT FILIP | POL | TROJANOWICE | M | 00:50:16 | 00:49:44 | - | |
| 164 | 1504 | NOGA ŁUKASZ | POL | SOSNOWIEC | Zdzieraj Kapcie | M | 00:49:58 | 00:49:44 | - |
| 165 | 2350 | WENSIERSKI JACEK | POL | KRAKÓW | :) | M | 00:49:50 | 00:49:45 | - |
| 166 | 467 | FILUCIAK DANIEL | POL | MYŚLENICE | Night Runners Myślenice | M | 00:50:03 | 00:49:47 | - |
| 167 | 2123 | SZCZESZAK TOMASZ | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | EWSASZ | M | 00:49:54 | 00:49:51 | - |
| 168 | 217 | BUŁKA PAWEŁ | POL | KRAKÓW | M | 00:50:49 | 00:49:52 | - | |
| 169 | 1528 | NOWIK PIOTR | POL | BIAŁYSTOK | Białostocka Sekta Biegaczy | M | 00:50:04 | 00:49:53 | - |
| 170 | 2436 | WOLLNY KAMIL | POL | KORNICE | Easy run, Eko-Okna Runners | M | 00:51:11 | 00:49:54 | - |
| 171 | 134 | BIEŃKOWSKI ROBERT | POL | PYSKOWICE | SBRT Gliwice | M | 00:50:09 | 00:49:56 | - |
| 172 | 947 | KORDOWSKI PIOTR | POL | KRAKOW | M | 00:50:41 | 00:49:57 | - | |
| 173 | 1389 | MICHAŁOWSKI BOLESŁAW | POL | KRAKÓW | POKONAĆ MARKA | M | 00:49:59 | 00:49:57 | - |
| 174 | 1972 | SOBCZAK KAROLINA | POL | TOPOLA OSIEDLE | OIRP WROCLAW | K | 00:50:37 | 00:49:57 | - |
| 175 | 2615 | BELUCH PIOTR | POL | KRAKÓW | ATOMINIUM Team | M | 00:50:10 | 00:49:59 | - |
| 176 | 2392 | WISZ PIOTR | POL | RZESZÓW | M | 00:51:15 | 00:49:59 | - | |
| 177 | 2186 | ŚLIWA GRZEGORZ | POL | KRAKÓW | get lost | M | 00:50:14 | 00:50:00 | - |
| 178 | 2252 | TOPÓR MICHAŁ | POL | KRAKÓW | WKS WAWEL | M | 00:50:25 | 00:50:00 | - |
| 179 | 714 | JANIA ARKADIUSZ | POL | KRAKÓW | M | 00:50:28 | 00:50:03 | - | |
| 180 | 911 | KOŁODZIEJCZYK DAMIAN | POL | RACIBÓRZ | Eko Okna Runners | M | 00:50:21 | 00:50:03 | - |
| 181 | 1563 | OPYRCHAŁ TOMASZ | POL | KRAKÓW | M | 00:53:31 | 00:50:03 | - | |
| 182 | 2912 | TYHA ANDRZEJ | POL | JACHOWNIKI | M | 00:51:23 | 00:50:03 | - | |
| 183 | 2774 | WARZECHA DAWID | POL | KORZENNA | Shell | M | 00:50:48 | 00:50:04 | - |
| 184 | 2901 | JANKOSZ MAREK | POL | SIEPRAW | M | 00:50:56 | 00:50:05 | - | |
| 185 | 1622 | PAŚ MARCIN | POL | GŁOGÓW | PolkaDOT | M | 00:50:07 | 00:50:05 | - |
| 186 | 763 | JĘDRYS ANDRZEJ | POL | PUŁAWY | M | 00:51:57 | 00:50:06 | - | |
| 187 | 2949 | PACEWICZ MAREK | POL | ZIELONKI | Orange Polska | M | 00:50:21 | 00:50:06 | - |
| 188 | 1735 | PORABIK JANUSZ | POL | WĘGRZCE WIELKIE | Niepołomice Biegają | M | 00:50:16 | 00:50:08 | - |
| 189 | 109 | BEDNARSKI DANIEL | POL | IWKOWA | Sw | M | 00:51:09 | 00:50:09 | - |
| 190 | 2307 | WAKTOR GRZEGORZ | POL | ZIELONKI | M | 00:51:05 | 00:50:09 | - | |
| 191 | 516 | GALAS WOJCIECH | POL | CHEŁM ŚLĄSKI | SGO Śląsk | M | 00:50:14 | 00:50:11 | - |
| 192 | 1249 | ŁOTECKI MACIEJ | POL | BUKOWNO | Olkuszbiega.pl | M | 00:52:43 | 00:50:11 | - |
| 193 | 1524 | NOWAKOWSKI IZYDOR | POL | WIELICZKA | M | 00:50:55 | 00:50:12 | - | |
| 194 | 2296 | URBAN MIROSŁAW | POL | KRAKÓW | Winchester Harnaś Team | M | 00:52:14 | 00:50:12 | - |
| 195 | 778 | KABAJ PRZEMYSŁAW | POL | KRAKÓW | M | 00:50:39 | 00:50:13 | - | |
| 196 | 2246 | TOMASZEWICZ KRZYSZTOF | POL | TYCHY | M | 00:50:33 | 00:50:14 | - | |
| 197 | 1029 | KRAWCZYK BARTOSZ | POL | KRAKÓW | M | 00:52:40 | 00:50:16 | - | |
| 198 | 1141 | KUŚMIERCZYK SŁAWOMIR | POL | KASZÓW | M | 00:50:31 | 00:50:16 | - | |
| 199 | 2414 | WODA KAROL | POL | KRAKÓW | AZS AWF MASTERS Kraków | M | 00:51:25 | 00:50:16 | - |
| 200 | 2867 | BOUTE JULIEN | FRA | LYON | M | 00:50:55 | 00:50:19 | - | |
| 201 | 1189 | LEŚNIAK WOJCIECH | POL | KRAKÓW | RadwanSport Family | M | 00:51:17 | 00:50:19 | - |
| 202 | 1415 | MIŚ STANISŁAW | POL | KASZÓW | M | 00:50:35 | 00:50:23 | - | |
| 203 | 1303 | MAŁYSIAK JANUSZ | POL | RYCHWAŁD | M | 00:51:01 | 00:50:24 | - | |
| 204 | 800 | KALITA MARCIN | POL | CHEŁMEK | M | 00:51:38 | 00:50:25 | - | |
| 205 | 2888 | KOPEĆ MIROSŁAW | POL | KRAKÓW | MirMark | M | 00:51:27 | 00:50:25 | - |
| 206 | 2135 | SZEFER GABRIELA | POL | MOGILANY | IAG GBS | K | 00:53:59 | 00:50:25 | - |
| 207 | 2890 | GAJDA GRZEGORZ | POL | ROPCZYCE | GENEK BIEGA | M | 00:52:18 | 00:50:27 | - |
| 208 | 2675 | KOZIOŁEK MATEUSZ | POL | KRAKÓW | SALEZJANIE | M | 00:50:45 | 00:50:30 | - |
| 209 | 775 | JURKOWSKI WOJCIECH | POL | KRAKÓW | LZS KS Gorc Ochotnica | M | 00:51:07 | 00:50:31 | - |
| 210 | 2809 | KAWA TOMASZ | POL | KRAKOW | Under Armour Polska | M | 00:52:55 | 00:50:32 | - |
| 211 | 2503 | ZADORA DOROTA | POL | WADOWICE | K | 00:50:39 | 00:50:32 | - | |
| 212 | 1049 | KROK PRZEMYSŁAW | POL | KRAKÓW | PURO RUN SPEED FUN | M | 00:52:47 | 00:50:33 | - |
| 213 | 833 | KASPEROWICZ FILIP | POL | KRAKÓW | SUPERBIEGACZE | M | 00:50:39 | 00:50:36 | - |
| 214 | 2903 | ERWIN KOBIERZYŃSKI | POL | KRAKÓW | M | 00:51:45 | 00:50:37 | - | |
| 215 | 513 | GAJDZIK ADAM | POL | KRAKÓW | JW 4495 | M | 00:50:52 | 00:50:37 | - |
| 216 | 1424 | MOKRZYCKI MACIEJ | POL | KRAKÓW | M | 00:51:12 | 00:50:37 | - | |
| 217 | 408 | DYRGA SEBASTIAN | POL | ŁÓDŹ | 25 BKPow | M | 00:52:32 | 00:50:40 | - |
| 218 | 618 | GRONDYS MICHAŁ | POL | GLIWICE | SBRT Gliwice | M | 00:50:46 | 00:50:41 | - |
| 219 | 1611 | PAPUGA DOMINIK | POL | JADOWNIKI | M | 00:50:58 | 00:50:41 | - | |
| 220 | 2728 | PŁÓCINICZAK DOMINIK | POL | DĄBROWA GÓRNICZA | M | 00:52:11 | 00:50:41 | - | |
| 221 | 1957 | SŁOMKA KEVIN | POL | TARNOBRZEG | SWD Team | M | 00:53:49 | 00:50:43 | - |
