80GRPD Runners #1
Szymon Zawadka |
Joanna Cichoń |
Bartosz Swiecicki |
Joanna Plenzler |
Jakub Fiuk |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:04:55 |
2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:09:35 |
3 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:14:39 |
Zawodnik 1 Szymon Zawadka | 00:15:26 | 03:52 min/km | 00:15:32 |
1 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:20:12 |
2 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:25:15 |
3 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 00:30:42 |
Zawodnik 2 Joanna Cichoń | 00:16:07 | 04:02 min/km | 00:31:39 |
1 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:36:35 |
2 KM | 00:06:41 | 06:41 min/km | 00:43:16 |
3 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 00:50:16 |
Zawodnik 3 Bartosz Swiecicki | 00:19:39 | 04:55 min/km | 00:51:18 |
1 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 00:56:49 |
2 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 01:03:19 |
3 KM | 00:07:08 | 07:08 min/km | 01:10:27 |
Zawodnik 4 Joanna Plenzler | 00:20:11 | 05:03 min/km | 01:11:29 |
1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 01:15:56 |
2 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 01:20:48 |
3 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:26:04 |
Zawodnik 5 Jakub Fiuk | 00:15:24 | 03:51 min/km | 01:26:53 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj