784after party - Santander Leasing
Rafał Hejza |
Joanna Rabiega |
Anna Seledyn |
DONATA SAPOR |
Monika Alankiewicz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:17 | - | 00:00:17 |
1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:04:44 |
2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:09:23 |
3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:14:26 |
Zawodnik 1 Rafał Hejza | 00:15:03 | 03:46 min/km | 00:15:20 |
1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:20:20 |
2 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:25:54 |
3 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:31:58 |
Zawodnik 2 Joanna Rabiega | 00:17:35 | 04:24 min/km | 00:32:55 |
1 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:38:16 |
2 KM | 00:06:10 | 06:10 min/km | 00:44:26 |
3 KM | 00:06:48 | 06:48 min/km | 00:51:14 |
Zawodnik 3 Anna Seledyn | 00:19:23 | 04:51 min/km | 00:52:18 |
1 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:58:16 |
2 KM | 00:06:59 | 06:59 min/km | 01:05:15 |
3 KM | 00:07:23 | 07:23 min/km | 01:12:38 |
Zawodnik 4 DONATA SAPOR | 00:21:27 | 05:22 min/km | 01:13:45 |
1 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:19:44 |
2 KM | 00:06:32 | 06:32 min/km | 01:26:16 |
3 KM | 00:07:45 | 07:45 min/km | 01:34:01 |
Zawodnik 5 Monika Alankiewicz | 00:21:20 | 05:20 min/km | 01:35:05 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj