548MERIXSTUDIO II
Mateusz Głowacki |
Krzysztof Siwek |
Jakub Kośla |
Bartłomiej Paczkowski |
Monika Gulczyńska |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:40 | - | 00:00:40 |
1 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:05:54 |
2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:11:23 |
3 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:17:18 |
Zawodnik 1 Mateusz Głowacki | 00:17:35 | 04:24 min/km | 00:18:15 |
1 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:22:51 |
2 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:28:12 |
3 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:34:10 |
Zawodnik 2 Krzysztof Siwek | 00:16:50 | 04:13 min/km | 00:35:05 |
1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:39:28 |
2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 00:44:46 |
3 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:50:34 |
Zawodnik 3 Jakub Kośla | 00:16:22 | 04:06 min/km | 00:51:27 |
1 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 00:56:10 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:01:52 |
3 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 01:08:23 |
Zawodnik 4 Bartłomiej Paczkowski | 00:17:51 | 04:28 min/km | 01:09:18 |
1 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 01:14:39 |
2 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:20:18 |
3 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 01:26:40 |
Zawodnik 5 Monika Gulczyńska | 00:18:21 | 04:35 min/km | 01:27:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj