401MIKSERY
JUSTYNA KOPRUCKA |
KAMIL BOSZKO |
JOLANTA KULTYS |
BARTOSZ KOCZOROWSKI |
JACEK MATUSZEWSKI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:08 | - | 00:00:08 |
1 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:04:19 |
2 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:08:44 |
3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:13:35 |
Zawodnik 1 JUSTYNA KOPRUCKA | 00:14:13 | 03:33 min/km | 00:14:21 |
1 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:18:32 |
2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:23:25 |
3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:28:50 |
Zawodnik 2 KAMIL BOSZKO | 00:15:16 | 03:49 min/km | 00:29:37 |
1 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:34:25 |
2 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:39:39 |
3 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:45:33 |
Zawodnik 3 JOLANTA KULTYS | 00:16:40 | 04:10 min/km | 00:46:17 |
1 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:51:46 |
2 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:57:29 |
3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:03:28 |
Zawodnik 4 BARTOSZ KOCZOROWSKI | 00:18:08 | 04:32 min/km | 01:04:25 |
1 KM | 00:03:52 | 03:52 min/km | 01:08:17 |
2 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 01:12:33 |
3 KM | 00:04:42 | 04:42 min/km | 01:17:15 |
Zawodnik 5 JACEK MATUSZEWSKI | 00:13:29 | 03:22 min/km | 01:17:54 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj