391Broen Poland
Andrzej Mańkowski |
Grzegorz Gomulec |
Dawid Dymek |
Jarosław Czajkowski |
Jędrzej Binek |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:04:40 |
2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:08:54 |
3 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:13:19 |
Zawodnik 1 Andrzej Mańkowski | 00:13:44 | 03:26 min/km | 00:14:04 |
1 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:18:19 |
2 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:22:52 |
3 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 00:27:39 |
Zawodnik 2 Grzegorz Gomulec | 00:14:22 | 03:36 min/km | 00:28:26 |
1 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:33:01 |
2 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:37:55 |
3 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:43:14 |
Zawodnik 3 Dawid Dymek | 00:15:34 | 03:54 min/km | 00:44:00 |
1 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:49:07 |
2 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:54:57 |
3 KM | 00:06:24 | 06:24 min/km | 01:01:21 |
Zawodnik 4 Jarosław Czajkowski | 00:18:27 | 04:37 min/km | 01:02:27 |
1 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:06:49 |
2 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:11:20 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:15:58 |
Zawodnik 5 Jędrzej Binek | 00:14:15 | 03:34 min/km | 01:16:42 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj