320Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. - Centrala
| Justyna Piętka |
| Monika Łyszczak |
| Edyta Haduch-Dolata |
| Karol Bilicki |
| Maciej Dzioban |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:21 | - | 00:00:21 |
| 1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:06:18 |
| 2 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:12:37 |
| 3 KM | 00:07:01 | 07:01 min/km | 00:19:38 |
| Zawodnik 1 Justyna Piętka | 00:20:27 | 05:07 min/km | 00:20:48 |
| 1 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:26:11 |
| 2 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:32:22 |
| 3 KM | 00:07:03 | 07:03 min/km | 00:39:25 |
| Zawodnik 2 Monika Łyszczak | 00:19:47 | 04:57 min/km | 00:40:35 |
| 1 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:45:58 |
| 2 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:51:35 |
| 3 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 00:57:42 |
| Zawodnik 3 Edyta Haduch-Dolata | 00:18:09 | 04:32 min/km | 00:58:44 |
| 1 KM | 00:03:45 | 03:45 min/km | 01:02:29 |
| 2 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 01:06:30 |
| 3 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 01:10:50 |
| Zawodnik 4 Karol Bilicki | 00:12:45 | 03:11 min/km | 01:11:29 |
| 1 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:16:40 |
| 2 KM | 00:06:07 | 06:07 min/km | 01:22:47 |
| 3 KM | 00:06:57 | 06:57 min/km | 01:29:44 |
| Zawodnik 5 Maciej Dzioban | 00:19:21 | 04:50 min/km | 01:30:50 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj