886Soneta II
Magdalena Patejko |
Dawid Kozioł |
Zbigniew Boguś |
Ewa Czyż |
Agnieszka Przybyłowicz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:23 | - | 00:01:23 |
1 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:06:42 |
2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:12:05 |
3 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:17:06 |
Zawodnik 1 Magdalena Patejko | 00:20:06 | 05:09 min/km | 00:21:29 |
1 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:26:06 |
2 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:31:31 |
3 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:36:45 |
Zawodnik 2 Dawid Kozioł | 00:20:21 | 05:13 min/km | 00:41:50 |
1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:46:51 |
2 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 00:51:50 |
3 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:56:18 |
Zawodnik 3 Zbigniew Boguś | 00:18:37 | 04:46 min/km | 01:00:27 |
1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:04:50 |
2 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 01:09:37 |
3 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:14:00 |
Zawodnik 4 Ewa Czyż | 00:17:43 | 04:33 min/km | 01:18:10 |
1 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 01:23:28 |
2 KM | 00:06:38 | 06:38 min/km | 01:30:06 |
3 KM | 00:06:32 | 06:32 min/km | 01:36:38 |
Zawodnik 5 Agnieszka Przybyłowicz | 00:24:23 | 06:15 min/km | 01:42:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj