387Hurra.com Support Team
Marta Poniedziałek |
Mirosław Frań |
Jakub Łabuda |
Marcin Jaworski |
Mariusz Kawa |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:34 | - | 00:00:34 |
1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:04:59 |
2 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 00:09:06 |
3 KM | 00:03:49 | 03:49 min/km | 00:12:55 |
Zawodnik 1 Marta Poniedziałek | 00:16:01 | 04:06 min/km | 00:16:35 |
1 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 00:20:43 |
2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:25:36 |
3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:30:10 |
Zawodnik 2 Mirosław Frań | 00:17:57 | 04:36 min/km | 00:34:32 |
1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:38:31 |
2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:43:10 |
3 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:47:26 |
Zawodnik 3 Jakub Łabuda | 00:16:51 | 04:19 min/km | 00:51:23 |
1 KM | 00:03:36 | 03:36 min/km | 00:54:59 |
2 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:58:58 |
3 KM | 00:03:38 | 03:38 min/km | 01:02:36 |
Zawodnik 4 Marcin Jaworski | 00:14:33 | 03:44 min/km | 01:05:56 |
1 KM | 00:03:54 | 03:54 min/km | 01:09:50 |
2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:14:12 |
3 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 01:18:14 |
Zawodnik 5 Mariusz Kawa | 00:15:54 | 04:05 min/km | 01:21:50 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj