1493HSBC 49 Speedy Escalators
Jitesh KOHLI |
Antonio Stiffi |
Przemysław Iwański |
Renan Primo Nunes |
Esham Sharma |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:54 | - | 00:00:54 |
1 KM | 00:06:10 | 06:10 min/km | 00:07:04 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:13:03 |
3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:18:26 |
Zawodnik 1 Jitesh KOHLI | 00:22:16 | 05:43 min/km | 00:23:10 |
1 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:28:18 |
2 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:33:26 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:38:04 |
Zawodnik 2 Antonio Stiffi | 00:19:26 | 04:59 min/km | 00:42:36 |
1 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:48:04 |
2 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:53:55 |
3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:58:57 |
Zawodnik 3 Przemysław Iwański | 00:20:33 | 05:16 min/km | 01:03:09 |
1 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:07:52 |
2 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:14:08 |
3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:20:41 |
Zawodnik 4 Renan Primo Nunes | 00:23:31 | 06:02 min/km | 01:26:40 |
1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:31:29 |
2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:36:45 |
3 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 01:41:29 |
Zawodnik 5 Esham Sharma | 00:19:01 | 04:53 min/km | 01:45:41 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj