1247HSBC 05 ROWEROWY GANG
| Yuriy KRYVITSKIY |
| Mateusz DZIK |
| Alexandre SALOMON |
| Krzysztof KRECZNER |
| Grzegorz DABROWSKI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 |
| 1 KM | 00:03:58 | 03:58 min/km | 00:03:58 |
| 2 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:09:00 |
| 3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:13:30 |
| Zawodnik 1 Yuriy KRYVITSKIY | 00:17:39 | 04:32 min/km | 00:17:39 |
| 1 KM | 00:03:45 | 03:45 min/km | 00:21:24 |
| 2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:25:38 |
| 3 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 00:29:42 |
| Zawodnik 2 Mateusz DZIK | 00:15:43 | 04:02 min/km | 00:33:22 |
| 1 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 00:38:33 |
| 2 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:43:36 |
| 3 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:48:13 |
| Zawodnik 3 Alexandre SALOMON | 00:19:14 | 04:56 min/km | 00:52:36 |
| 1 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 00:56:37 |
| 2 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:01:02 |
| 3 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 01:05:13 |
| Zawodnik 4 Krzysztof KRECZNER | 00:16:19 | 04:11 min/km | 01:08:55 |
| 1 KM | 00:03:57 | 03:57 min/km | 01:12:52 |
| 2 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 01:16:59 |
| 3 KM | 00:03:53 | 03:53 min/km | 01:20:52 |
| Zawodnik 5 Grzegorz DABROWSKI | 00:15:40 | 04:01 min/km | 01:24:35 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj