1156BWI GROUP 4
Artur Jordan |
Grzegorz Sroka |
Paweł Matluch |
Marek Szczyrbak |
Szymon Korczyński |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:47 | - | 00:00:47 |
1 KM | 00:06:17 | 06:17 min/km | 00:07:04 |
2 KM | 00:07:20 | 07:20 min/km | 00:14:24 |
3 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:20:43 |
Zawodnik 1 Artur Jordan | 00:25:29 | 06:32 min/km | 00:26:16 |
1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:30:57 |
2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:36:14 |
3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:41:17 |
Zawodnik 2 Grzegorz Sroka | 00:19:02 | 04:53 min/km | 00:45:18 |
1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:49:44 |
2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:55:31 |
3 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:00:43 |
Zawodnik 3 Paweł Matluch | 00:20:09 | 05:10 min/km | 01:05:27 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:10:20 |
2 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 01:16:43 |
3 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 01:23:03 |
Zawodnik 4 Marek Szczyrbak | 00:23:00 | 05:54 min/km | 01:28:27 |
1 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 01:32:38 |
2 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:37:33 |
3 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:42:46 |
Zawodnik 5 Szymon Korczyński | 00:18:50 | 04:50 min/km | 01:47:17 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj