Dominik WIŚNIEWSKI
Miejscowość / City: | Poznań |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M20 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:00 | 00:24:48 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
10KM | 00:50:44 | 00:50:32 | 05:03 min/km | 03:33:05 |
15KM | 01:13:48 | 01:13:36 | 04:54 min/km | 03:26:45 |
25KM | 02:00:30 | 02:00:18 | 04:49 min/km | 03:23:14 |
27KM | 02:06:40 | 00:00 min/km | 00:00:00 | |
30KM | 02:20:01 | 02:19:49 | 04:40 min/km | 03:16:55 |
35KM | 02:46:48 | 02:46:36 | 04:46 min/km | 03:21:08 |
40KM | 03:10:46 | 03:10:34 | 04:46 min/km | 03:21:08 |
META | 03:20:09 | 03:19:57 | 04:44 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj